以下是江门江海礼乐路银帆路路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤J6H*** | 2026-02-01 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AB5*** | 2026-03-15 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤T95*** | 2025-11-18 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤TA5*** | 2026-02-04 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 桂rnp*** | 2025-11-14 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AB5*** | 2025-11-29 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤T·8***5 | 2026-03-16 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤T11*** | 2025-11-25 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤J·1***3 | 2025-12-21 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤J66*** | 2025-12-26 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤T11*** | 2026-03-05 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤J6H*** | 2026-04-08 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤S·G***E | 2026-01-25 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤J7J*** | 2026-01-05 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤J6H*** | 2026-03-11 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤JHB*** | 2026-01-22 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤AB5*** | 2026-04-02 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤J5D*** | 2026-02-28 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤J·9***C | 2026-02-03 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤JFH*** | 2026-04-11 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
以下是江海附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 七西工业区门前 | 231 |
| 礼乐三路乐祥东路路口 | 945 |
| 江门市江海区五邑路与滘头工业区交叉路口(五星岗) | 1795 |
| 礼乐路银帆路路口 | 2459 |
| 江门市江海区科苑西路彩虹路至东睦路 | 346 |
| 外海镇中华大道中华路路口附近路段 | 1193 |
| 江海二路油湾里路口 | 1810 |
| 江门市江海区礼睦路礼乐与睦洲新沙交界 | 3817 |
| 高新西路金星路路口 | 454 |
| 江海二路仁美里路口 | 2953 |
| 江门市江海区旧江睦路外海与睦洲交界 | 14066 |
| 江海路外海镇路口 | 953 |
| 江门市江海区礼乐二路第一城渔村 | 756 |
| 江门市江海区滘头路段红星村路段 | 452 |
| 江门市江海区礼乐三路银帆岗至同乡会环岛 | 194 |
| 江礼大桥 | 2233 |
| 高新西路南山路路口 | 1147 |
| 江门东站站前道路A线1 | 2982 |
| 跃进路江海公正处门前附近路段 | 112 |
| 金瓯路连海路路口 | 1633 |
| 礼乐一路文昌加油站路口 | 3829 |
| 兴宁路高新东路路口 | 11012 |
| 金瓯路东宁路路口 | 795 |
| 江海路白水带路口 | 1057 |
| 连海路治安卡口 | 1457 |
| 江门市江海区中沙路中沙市场路口至红门楼路口 | 156 |
| 江门市江海区连海路 | 212 |
| 江海五路连海路路口 | 2824 |
| 江门市江海区礼乐二路 | 1042 |
| 金瓯路江门一中路口 | 1737 |
| 金瓯路江睦路路口 | 2759 |
| 江门市江海区江海四路茶庵路路段 | 115 |
| 江门市江海区五邑路 | 1565 |
| 江海区海邑岗 | 1271 |
| 金瓯路兴宁路路口 | 4563 |
| 胜利南路与睦州河桥交叉口往南200米 | 2112 |
| 江海四路东升村路口 | 2197 |
| 江海区金溪岗 | 588 |
| 江门市江海区旧江睦路中央粮库至中东小学 | 184 |
| 江海二路石鹤利路口 | 2543 |
| 江门东站站前道路A线2 | 4847 |
| 江门市江海区江海四路江海四路卡口 | 1848 |
| 五邑路得发路路口 | 4557 |
| 江海二路仁美岗 | 4868 |
| 江海路江门大桥南路口 | 1823 |
| 江门市江海区金瓯路 | 455 |
| 东海路至永康路 | 1146 |
| 新乐路东环三路路口 | 869 |
| 东海路南泉路口 | 1158 |
| 金瓯路金星路路口 | 573 |











