以下是江门江海礼乐三路乐祥东路路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 湘DH4*** | 2026-04-27 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤J69*** | 2026-04-24 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 | 3 |
| 粤GH6*** | 2025-11-23 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤RRF*** | 2026-01-23 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤J57*** | 2025-12-29 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤J69*** | 2026-04-27 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 | 3 |
| 桂Dvq*** | 2026-03-22 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤J69*** | 2026-03-23 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 | 3 |
| 粤J·7***K | 2026-01-01 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
以下是江海附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 江海二路石鹤利路口 | 2587 |
| 江门市江海区旧江睦路中央粮库至中东小学 | 179 |
| 东海路南泉路口 | 1119 |
| 金瓯路江睦路路口 | 2747 |
| 江门市江海区礼乐二路第一城渔村 | 787 |
| 江门市江海区江海四路江海四路卡口 | 1870 |
| 江门市江海区旧江睦路外海与睦洲交界 | 14046 |
| 江海路江门大桥南路口 | 1877 |
| 五邑路得发路路口 | 4519 |
| 江海路外海镇路口 | 932 |
| 七西工业区门前 | 260 |
| 金瓯路金星路路口 | 532 |
| 礼乐三路乐祥东路路口 | 973 |
| 江门市江海区五邑路 | 1582 |
| 江海二路仁美岗 | 4822 |
| 江门市江海区礼乐二路 | 1068 |
| 胜利南路与睦州河桥交叉口往南200米 | 2180 |
| 兴宁路高新东路路口 | 11076 |
| 礼乐一路文昌加油站路口 | 3810 |
| 江门东站站前道路A线1 | 2951 |
| 江门市江海区江海四路茶庵路路段 | 149 |
| 东海路至永康路 | 1132 |
| 江海路白水带路口 | 1054 |
| 江海区海邑岗 | 1237 |
| 江门市江海区中沙路中沙市场路口至红门楼路口 | 180 |
| 江门东站站前道路A线2 | 4831 |
| 连海路治安卡口 | 1485 |
| 江海二路仁美里路口 | 2920 |
| 外海镇中华大道中华路路口附近路段 | 1124 |
| 江门市江海区连海路 | 297 |
| 江礼大桥 | 2224 |
| 江海区金溪岗 | 540 |
| 江海四路东升村路口 | 2189 |
| 跃进路江海公正处门前附近路段 | 138 |
| 金瓯路江门一中路口 | 1750 |
| 新乐路东环三路路口 | 818 |
| 江门市江海区礼乐三路银帆岗至同乡会环岛 | 146 |
| 高新西路金星路路口 | 488 |
| 高新西路南山路路口 | 1156 |
| 江门市江海区科苑西路彩虹路至东睦路 | 391 |
| 江门市江海区礼睦路礼乐与睦洲新沙交界 | 3856 |
| 金瓯路东宁路路口 | 799 |
| 江门市江海区金瓯路 | 480 |
| 礼乐路银帆路路口 | 2454 |
| 江海二路油湾里路口 | 1850 |
| 江门市江海区五邑路与滘头工业区交叉路口(五星岗) | 1756 |
| 江门市江海区滘头路段红星村路段 | 456 |
| 金瓯路兴宁路路口 | 4527 |
| 金瓯路连海路路口 | 1654 |
| 江海五路连海路路口 | 2847 |











