以下是江门市江海区东海路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤JU9*** | 2025-12-23 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤JU9*** | 2026-02-20 | 未随车携带驾驶证的 | 100 | 1 |
| 粤JU9*** | 2026-05-01 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的 | 200 | 2 |
| 粤BEQ*** | 2026-03-22 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤JU9*** | 2026-02-23 | 未随车携带驾驶证的 | 100 | 1 |
| 粤JU9*** | 2026-03-03 | 故意遮挡机动车号牌的 | 200 | 12 |
| 粤JU9*** | 2025-12-28 | 未随车携带行驶证的 | 100 | 1 |
| 粤JU9*** | 2026-01-29 | 未随车携带行驶证的 | 100 | 1 |
| 粤JU9*** | 2026-04-11 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤JU9*** | 2025-12-23 | 故意遮挡机动车号牌的 | 200 | 12 |
| 粤JU9*** | 2026-04-09 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 | 3 |
| 粤JU9*** | 2026-05-03 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的 | 200 | 2 |
| 粤BEQ*** | 2026-01-25 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 150 | 未知 |
| 粤JU9*** | 2026-01-03 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 | 3 |
以下是江海附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 江门市江海区滘头路段红星村路段 | 445 |
| 江海四路东升村路口 | 2136 |
| 江海二路仁美里路口 | 2929 |
| 东海路至永康路 | 1145 |
| 江门东站站前道路A线1 | 2946 |
| 江海路白水带路口 | 1012 |
| 江礼大桥 | 2285 |
| 外海镇中华大道中华路路口附近路段 | 1172 |
| 礼乐路银帆路路口 | 2463 |
| 东海路南泉路口 | 1110 |
| 江门市江海区江海四路江海四路卡口 | 1870 |
| 江门市江海区江海四路茶庵路路段 | 138 |
| 江海二路仁美岗 | 4826 |
| 江海二路油湾里路口 | 1855 |
| 高新西路金星路路口 | 451 |
| 江门市江海区礼乐二路第一城渔村 | 783 |
| 江门市江海区五邑路与滘头工业区交叉路口(五星岗) | 1775 |
| 江门市江海区礼乐二路 | 1064 |
| 江海路江门大桥南路口 | 1866 |
| 江门东站站前道路A线2 | 4899 |
| 五邑路得发路路口 | 4580 |
| 金瓯路金星路路口 | 537 |
| 江门市江海区中沙路中沙市场路口至红门楼路口 | 111 |
| 金瓯路东宁路路口 | 763 |
| 礼乐三路乐祥东路路口 | 928 |
| 新乐路东环三路路口 | 881 |
| 江海路外海镇路口 | 984 |
| 江海五路连海路路口 | 2889 |
| 高新西路南山路路口 | 1134 |
| 江门市江海区科苑西路彩虹路至东睦路 | 361 |
| 金瓯路连海路路口 | 1679 |
| 连海路治安卡口 | 1414 |
| 江海区金溪岗 | 512 |
| 金瓯路江门一中路口 | 1788 |
| 江门市江海区连海路 | 252 |
| 金瓯路江睦路路口 | 2720 |
| 江门市江海区旧江睦路外海与睦洲交界 | 14099 |
| 江门市江海区旧江睦路中央粮库至中东小学 | 169 |
| 江门市江海区礼乐三路银帆岗至同乡会环岛 | 164 |
| 江海二路石鹤利路口 | 2581 |
| 礼乐一路文昌加油站路口 | 3853 |
| 跃进路江海公正处门前附近路段 | 164 |
| 七西工业区门前 | 257 |
| 兴宁路高新东路路口 | 11026 |
| 江海区海邑岗 | 1270 |
| 金瓯路兴宁路路口 | 4513 |
| 胜利南路与睦州河桥交叉口往南200米 | 2181 |
| 江门市江海区礼睦路礼乐与睦洲新沙交界 | 3891 |
| 江门市江海区五邑路 | 1549 |
| 江门市江海区金瓯路 | 426 |











