以下是库库高速409公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 新N88*** | 2026-02-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是巴音郭楞附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 巴州库尔勒市栏杆路(库尔勒)栏杆路 | 196 |
| 5889专线 | 161 |
| 库库高速517公里+600米 | 165 |
| 国道218线964公里700米 | 120 |
| 天鹅路 | 116 |
| 团结北路 | 230 |
| 新城南路 | 270 |
| 交通西路 | 271 |
| 国道218线488公里500米 | 120 |
| 国道218线653公里500米 | 1666 |
| 青年路 | 3648 |
| 国道315线1771公里750米 | 125 |
| 建国南路 | 589 |
| 国道315线1299公里600米 | 159 |
| 国道314线1040公里600米 | 276 |
| 沙漠公路46公里 | 378 |
| 沙漠公路303公里 | 250 |
| 人民东路 | 1960 |
| 驿站路驿站路0米 | 395 |
| 库库高速407公里 | 20960 |
| 巴州轮台县国道314线614千米700米 | 192 |
| 石化大道 | 223 |
| 省道206线(水文站-焉耆-博湖)1公里700米 | 723 |
| 巴音路(库尔勒)巴音路0米 | 176 |
| 库库高速409公里 | 173 |
| 沙漠公路20公里 | 143 |
| 建国北路 | 3741 |
| 迪那北路(轮台县) | 1055 |
| 沙漠公路246公里 | 154 |
| 库东路151公里 | 238 |
| 国道315线1454公里900米 | 194 |
| 北山路 | 367 |
| 库库高速公路407公里 | 264 |
| 丝绸路与团结路交叉西路口 | 146 |
| 团结南路 | 190 |
| 巴音路 | 426 |
| 栏杆路 | 4682 |
| 沙漠公路295公里 | 187 |
| 连霍高速3416公里500米 | 261 |
| 交通东路 | 1192 |
| 巴音路(库尔勒)巴音路 | 116 |
| 梨园路 | 790 |
| 国道218线579公里100米 | 398 |
| 沙漠公路93公里 | 371 |
| 国道315线1999公里300米 | 218 |
| 省道233线(塔中-且末岔口)152公里200米 | 244 |
| 新华路 | 191 |
| 国道315线1455公里100米 | 963 |
| 驿站路 | 1153 |
| 沙漠公路311公里 | 234 |











