以下是长深高速A道3038公里825米至长深高速A道3045公里502米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽B03*** | 2026-07-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 渝AXY*** | 2026-05-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上、城市快速路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 闽E51*** | 2026-05-02 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 未知 | 6 |
| 辽B03*** | 2026-04-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 闽A71*** | 2026-03-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 闽FUA*** | 2026-07-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B03*** | 2026-05-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是三明附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 清流凤翔街凤翔街 | 384 |
| 梅列区东新二路 | 289 |
| 新市南路三元交警大队交安巷 | 118 |
| 梅列区小蕉连接线 | 2683 |
| 大同路 | 1681 |
| 列东街 | 226 |
| 尤溪县西城镇政府路段 | 313 |
| 山深线2297公里300米至山深线 | 165 |
| 宁化佳源超市门口 | 220 |
| 东石线448公里200米至东石线454公里 | 867 |
| 美食城红绿灯路口 | 139 |
| 大田宝山路 | 588 |
| 泰宁763县道5公里5米 | 233 |
| 江滨东新四路路口 | 133 |
| 沙县城西北路 | 273 |
| 宁化万星广场行政服务中心门口 | 134 |
| 天元国际路口 | 114 |
| 江滨南路青年路路口 | 280 |
| 永乐路 | 113 |
| 梅列区新市北路 | 440 |
| 尤溪县城关大润发路段 | 521 |
| 群工一路 | 218 |
| 沙县金桥金泉路口 | 1099 |
| 永安大同路 | 1099 |
| 山深线2204公里 | 143 |
| 大田凤山路 | 1347 |
| 尤溪县城关滨河大道 | 217 |
| 泉南高速B道183KM 112M至182KM 362M(西洋隧道路段) | 191 |
| 永安市新六路 | 639 |
| 市兴业银行门口 | 357 |
| 尤溪升平路段 | 1261 |
| 尤溪县城关新建路 | 164 |
| 乾兴巷 | 126 |
| 啤酒厂路口 | 263 |
| 尤溪县中心广场路段 | 155 |
| 宁化万星广场路段 | 428 |
| 莆炎高速江西段8公里200米 | 244 |
| 列东街和仁路口 | 5476 |
| 梅列区梅岭路 | 346 |
| 学区路 | 220 |
| 东石线454公里至东石线448公里200米 | 225 |
| 供电公司路口 | 375 |
| 百货路口 | 641 |
| 防疫站后门路口 | 118 |
| 国民路 | 941 |
| 尤溪县城关玉带桥 | 1568 |
| 尤溪县西城镇七口街 | 193 |
| 宁化附小校园通道 | 112 |
| 新市北路四路 | 645 |
| 清流县公安局路口 | 178 |











