以下是三明尤溪县城关玉带桥违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽DD5*** | 2026-02-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽GHM*** | 2026-05-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽GHM*** | 2026-04-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽GHM*** | 2026-05-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 贵FZU*** | 2026-06-14 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场,妨碍其它车辆、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 闽G71*** | 2026-03-23 | 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 闽GMA*** | 2026-06-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽GHM*** | 2026-04-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽GHM*** | 2026-05-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽A·E***7 | 2026-06-28 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 未知 |
| 闽AA6*** | 2026-07-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 未知 |
| 闽GHM*** | 2026-05-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 贵FZU*** | 2026-07-15 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场,妨碍其它车辆、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 闽GHM*** | 2026-02-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽GET*** | 2026-06-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
以下是尤溪附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 尤溪县道汤城线069公里700米 | 150 |
| 尤溪县梅仙梅新路段 | 295 |
| 尤溪县西城镇凤山路 | 272 |
| 尤溪县城关紫阳大道 | 981 |
| 尤溪城关大孟巷路段 | 217 |
| 尤溪县西城镇西城小学路段 | 348 |
| 尤溪升平路段 | 1214 |
| 尤溪县闽中大道 | 2867 |
| 尤溪县环城路 | 565 |
| 尤溪城关大润发路段 | 232 |
| 尤溪城关水东滨河大道路段 | 337 |
| 尤溪县水东大润发路段 | 220 |
| 尤溪县梅仙中队路段 | 375 |
| 尤溪县城关北门路 | 1387 |
| 尤溪县城关新建路 | 117 |
| 尤溪县西城镇七口街 | 186 |
| 尤溪县西城镇城西大道 | 110 |
| 尤溪县城关水东毓秀路口 | 940 |
| 尤溪县城关东二路 | 2691 |
| 尤溪县紫阳大道 | 396 |
| 尤溪县城关环城路 | 1589 |
| 尤溪县西城镇派出所路段 | 121 |
| 尤溪县东电路路段 | 270 |
| 尤溪县实验小学路段 | 391 |
| 尤溪县城关埔头 | 516 |
| 尤溪县城关埔东路 | 129 |
| 尤溪城关中心广场路段 | 254 |
| 尤溪县洋中镇路段 | 376 |
| 尤溪梅仙汽车修理厂路段 | 269 |
| 尤溪县西城镇五中路段 | 724 |
| 尤溪县东二路 | 216 |
| 尤溪县西城镇政府路段 | 329 |
| 尤溪县城关水东路段 | 198 |
| 尤溪县城关大润发路段 | 537 |
| 尤溪县梅仙派出所路段 | 170 |
| 尤溪县解放路实小路段 | 199 |
| 尤溪县城关东一路 | 1141 |
| 尤溪县梅仙中心路 | 140 |
| 尤溪县城西大道 | 1049 |
| 尤溪县城关滨河大道 | 221 |
| 尤溪民主路 | 284 |
| 尤溪县中心广场路段 | 179 |
| 尤溪县洋中路段 | 826 |
| 尤溪县解放路农行路段 | 332 |
| 尤溪县中心广场 | 691 |
| 尤溪县玉带桥南岸 | 288 |
| 尤溪县城关毓秀路 | 986 |
| 尤溪县城关玉带桥 | 1591 |
| 尤溪县中心路 | 141 |
| 尤溪县城关广电路 | 134 |











