以下是抚顺抚顺浑河南路武功街 东向西违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽DCK*** | 2026-06-13 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
| 辽DCK*** | 2026-07-21 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
| 辽DCK*** | 2026-04-29 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
| 辽DCK*** | 2026-05-01 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
| 辽DCK*** | 2026-03-08 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
| 辽DCK*** | 2026-07-21 | 不按交通信号指示通行的 | 200 | 未知 |
以下是抚顺附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 凤翔路公园三街凤翔路公园二街路段 东向西 | 291 |
| 裕民路新北街 南向北 | 3796 |
| 西一路西五街 | 622 |
| 南台路 | 129 |
| 七路中央大街东 | 1039 |
| 津沧高速K47公里上行 | 161 |
| 葛布东街石油联厂铁道口 北向南 | 343 |
| 抚通-55公里520米至32公里390米 东向西 | 1334 |
| 三院—木兰街路段 南向北 | 131 |
| 长春街施加沟铁道口 南向北 | 1381 |
| 沿滨路天湖大桥西匣道—沿滨路榆林桥东匣道 东向西 | 884 |
| 高山路与施家沟交汇口 西向东 | 736 |
| 龙山1237公里至徐家庄1232公里 西向东 | 448 |
| 白云街路口 | 257 |
| 新城路长城街 | 135 |
| 裕民路南侧单行路(向东) 西向东 | 142 |
| 永城街202国道交汇口至抚顺城路交汇口路 北向南 | 257 |
| 沈吉高速135公里至154公里-吉林方向 西向东 | 1080 |
| 新城路贵德街 东向西 | 324 |
| 西一路西三街 | 516 |
| 泰和桥路口150米 | 540 |
| 裕城路盛城街南 | 290 |
| 永宁街北台四街永宁街北台五街路段 北向南 | 254 |
| 浑河南路武功街 | 248 |
| 三院—木兰街路段 北向南 | 295 |
| 浑河南路永安桥南 | 5089 |
| 浑河南路泰河桥路口 西向东 | 243 |
| 木奇镇 东向西 | 342 |
| 沈通线202KM 300M刘家卡口 西向东 | 169 |
| 沈环线34公里600米 | 870 |
| 滨河路中兴街西 | 539 |
| 浑河南路五道街东 | 4138 |
| 爱大线1237公里 西向东 | 440 |
| 礼泉路略阳街 | 299 |
| 沈吉高速170KM至沈吉高速162KM | 464 |
| 长春街施加沟铁道口 西向东 | 173 |
| 沈吉高速135公里至122公里-沈阳方向 东向西 | 7444 |
| 抚通-13公里480米至47公里980米 西向东 | 558 |
| 丹东路石油学院 | 1058 |
| 木奇镇 西向东 | 123 |
| 沈环线20公里650米 | 139 |
| 抚顺市东十路 西向东 | 125 |
| 临江路长春街东 东向西 | 358 |
| 徐家庄1232公里至龙山1237公里 东向西 | 635 |
| 浑河南路天湖桥南 | 140 |
| 新城路隆城街 | 517 |
| 浑河南路永安桥交汇口—浑河南路将军桥东匣 北向南 | 727 |
| 爱大线1181公里600米 | 341 |
| 抚顺市裕民路 西向东 | 320 |
| 彰武路顺大街—彰武路洗化东街路段 东向西 | 629 |











