以下是福建三明山深线2256公里410米至山深线违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 渝BZ1*** | 2026-06-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-07-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-06-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-02-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-02-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-06-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-03-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-04-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-07-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-07-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-06-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝BZ1*** | 2026-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是三明附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 山深线2204公里 | 170 |
| 梅列区东新二路 | 243 |
| 泉南高速B道183KM 112M至182KM 362M(西洋隧道路段) | 156 |
| 尤溪县城关滨河大道 | 299 |
| 大田凤山路 | 1363 |
| 学区路 | 212 |
| 美食城红绿灯路口 | 148 |
| 尤溪县中心广场路段 | 119 |
| 尤溪县城关大润发路段 | 576 |
| 新市南路三元交警大队交安巷 | 198 |
| 清流县公安局路口 | 130 |
| 宁化附小校园通道 | 177 |
| 山深线2297公里300米至山深线 | 113 |
| 沙县金桥金泉路口 | 1082 |
| 东石线448公里200米至东石线454公里 | 831 |
| 莆炎高速江西段8公里200米 | 297 |
| 百货路口 | 663 |
| 群工一路 | 267 |
| 江滨东新四路路口 | 168 |
| 宁化佳源超市门口 | 214 |
| 梅列区小蕉连接线 | 2615 |
| 大田宝山路 | 535 |
| 市兴业银行门口 | 359 |
| 沙县城西北路 | 210 |
| 尤溪县城关玉带桥 | 1531 |
| 梅列区新市北路 | 457 |
| 供电公司路口 | 335 |
| 梅列区梅岭路 | 367 |
| 宁化万星广场行政服务中心门口 | 189 |
| 列东街和仁路口 | 5418 |
| 江滨南路青年路路口 | 284 |
| 列东街 | 231 |
| 尤溪县西城镇七口街 | 131 |
| 国民路 | 981 |
| 永安市新六路 | 658 |
| 啤酒厂路口 | 289 |
| 天元国际路口 | 120 |
| 新市北路四路 | 677 |
| 清流凤翔街凤翔街 | 364 |
| 永安大同路 | 1099 |
| 永乐路 | 161 |
| 乾兴巷 | 159 |
| 东石线454公里至东石线448公里200米 | 227 |
| 防疫站后门路口 | 193 |
| 宁化万星广场路段 | 420 |
| 大同路 | 1654 |
| 尤溪县西城镇政府路段 | 392 |
| 泰宁763县道5公里5米 | 211 |
| 尤溪县城关新建路 | 169 |
| 尤溪升平路段 | 1238 |











