以下是江门江海丽比特灯饰厂至中东村违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤ACJ*** | 2026-03-13 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤ACJ*** | 2025-12-21 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤ACJ*** | 2025-11-14 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤ACJ*** | 2026-01-08 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤ACJ*** | 2026-04-29 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤ACJ*** | 2025-11-29 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤ACJ*** | 2026-02-07 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤ACJ*** | 2026-01-17 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤ACJ*** | 2026-01-04 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤ACJ*** | 2026-04-07 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
| 粤ACJ*** | 2025-12-24 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 2 |
以下是江海附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 江门市江海区礼乐二路第一城渔村 | 759 |
| 礼乐路银帆路路口 | 2473 |
| 新乐路东环三路路口 | 833 |
| 兴宁路高新东路路口 | 11091 |
| 江门市江海区旧江睦路外海与睦洲交界 | 14072 |
| 东海路至永康路 | 1130 |
| 金瓯路江睦路路口 | 2713 |
| 江门市江海区礼睦路礼乐与睦洲新沙交界 | 3875 |
| 江海二路仁美里路口 | 2961 |
| 江海路江门大桥南路口 | 1894 |
| 金瓯路江门一中路口 | 1764 |
| 江门市江海区科苑西路彩虹路至东睦路 | 334 |
| 高新西路南山路路口 | 1110 |
| 江礼大桥 | 2291 |
| 江海区海邑岗 | 1256 |
| 七西工业区门前 | 219 |
| 胜利南路与睦州河桥交叉口往南200米 | 2168 |
| 江海路白水带路口 | 1032 |
| 礼乐三路乐祥东路路口 | 993 |
| 礼乐一路文昌加油站路口 | 3834 |
| 江门市江海区五邑路 | 1594 |
| 江门市江海区江海四路茶庵路路段 | 175 |
| 江门东站站前道路A线1 | 2931 |
| 金瓯路金星路路口 | 575 |
| 跃进路江海公正处门前附近路段 | 116 |
| 外海镇中华大道中华路路口附近路段 | 1197 |
| 金瓯路兴宁路路口 | 4540 |
| 高新西路金星路路口 | 454 |
| 江门市江海区五邑路与滘头工业区交叉路口(五星岗) | 1781 |
| 江海五路连海路路口 | 2818 |
| 五邑路得发路路口 | 4572 |
| 金瓯路东宁路路口 | 782 |
| 江门市江海区旧江睦路中央粮库至中东小学 | 131 |
| 江门市江海区礼乐三路银帆岗至同乡会环岛 | 156 |
| 连海路治安卡口 | 1411 |
| 江海二路油湾里路口 | 1866 |
| 江海区金溪岗 | 586 |
| 江门市江海区连海路 | 286 |
| 江门市江海区金瓯路 | 466 |
| 江海二路仁美岗 | 4864 |
| 东海路南泉路口 | 1141 |
| 江门市江海区滘头路段红星村路段 | 444 |
| 江门市江海区中沙路中沙市场路口至红门楼路口 | 190 |
| 江海二路石鹤利路口 | 2592 |
| 江海四路东升村路口 | 2140 |
| 江门市江海区礼乐二路 | 1012 |
| 江门市江海区江海四路江海四路卡口 | 1879 |
| 江门东站站前道路A线2 | 4855 |
| 金瓯路连海路路口 | 1635 |
| 江海路外海镇路口 | 950 |











