以下是舟山市普陀区同济路路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 浙BN1*** | 2025-11-24 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-04-15 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2025-12-23 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-02-19 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2025-12-23 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-03-01 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-01-27 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙L65*** | 2026-04-12 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-04-29 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2025-11-29 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-04-14 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-01-07 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2025-12-07 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-01-28 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2025-12-08 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2025-12-19 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-04-28 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-04-08 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-01-01 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
| 浙BN1*** | 2026-04-29 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
以下是普陀附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 舟山市普陀区菜市路路段 | 282 |
| 定沈线普陀城北汽车站路口 南向北 | 328 |
| 舟山市普陀区中大街路段 | 125 |
| 舟山市普陀区西大街路段 | 185 |
| 普陀区环岛公路半升洞路段 | 532 |
| 舟山市普陀区滨港西路路段 | 132 |
| 舟山市普陀区东泗湾路路段 | 158 |
| 舟山市普陀区同济路路段 | 3746 |
| 海华路兴普大道 | 317 |
| 舟山市普陀区滨港路路段 | 522 |
| 东海中路长地爿路 | 544 |
| 舟山市普陀区海印路847号旁人行道上 | 164 |
| 舟山市普陀区东海东路路段 | 1168 |
| 舟山市普陀区新街路段 | 167 |
| 舟山市普陀区香榭街海华路至海印路段 | 190 |
| 舟山市普陀区未编号城市道路 | 599 |
| 舟山市普陀区环岛公路路段 | 133 |
| 舟山市普陀区朱家尖朱西线0公里750米 | 114 |
| 舟山市普陀区台涨线8KM500M | 161 |
| 普陀至开化公路保税区门口向北50米 | 1081 |
| 舟山市普陀区东海中路东海中路外河路口 | 362 |
| 舟山市普陀区渔市大街路段 | 232 |











