深圳共19条地铁线路,472个站点(含规划),线路分别为地铁11号线、地铁14号线、地铁13号线、地铁6号线支线、龙华有轨电车、地铁10号线、地铁3号线、地铁20号线、地铁4号线、坪山云巴1号线、地铁7号线、地铁12号线、地铁9号线、地铁6号线、地铁8号线、地铁5号线、地铁2号线、地铁16号线、地铁1号线。深圳地铁具体营运时间如下:
| 线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地铁11号线 | (机场线)(红岭南-碧头) | 06:00 | 23:19 | 22 |
| (机场线)(碧头-红岭南) | 06:00 | 23:36 | 22 | |
| 地铁14号线 | (东部快线)(沙田-岗厦北) | 06:00 | 23:00 | 18 |
| (东部快线)(岗厦北-沙田) | 06:00 | 23:30 | 18 | |
| 地铁13号线 | (石岩线)(深圳湾口岸-李松蓢) | 06:30 | 23:00 | 27 |
| (石岩线)(李松蓢-深圳湾口岸) | 06:30 | 23:00 | 27 | |
| 地铁6号线支线 | (深理工-光明城) | 06:27 | 23:01 | 7 |
| (光明城-深理工) | 06:30 | 23:05 | 7 | |
| 龙华有轨电车 | (清湖-下围) | 06:05 | 22:55 | 12 |
| (新澜-清湖) | 06:05 | 23:00 | 15 | |
| (清湖-新澜) | 06:15 | 23:00 | 15 | |
| (下围-清湖) | 06:05 | 23:00 | 12 | |
| 地铁10号线 | (坂田线)(双拥街-福田口岸) | 06:08 | 23:00 | 24 |
| (坂田线)(福田口岸-双拥街) | 06:04 | 23:00 | 24 | |
| 地铁3号线 | (龙岗线)(福保-坪地六联) | 06:00 | 23:00 | 38 |
| (龙岗线)(坪地六联-福保) | 06:00 | 23:00 | 38 | |
| 地铁20号线 | (机场北-会展城) | 07:00 | 22:00 | 5 |
| (会展城-机场北) | 07:00 | 22:00 | 5 | |
| 地铁4号线 | (龙华线)(牛湖-福田口岸) | 06:22 | 23:00 | 23 |
| (龙华线)(福田口岸-牛湖) | 06:34 | 23:00 | 23 | |
| 坪山云巴1号线 | (比亚迪北-坪山高铁站) | 06:30 | 23:00 | 11 |
| (坪山高铁站-比亚迪北) | 06:30 | 23:00 | 11 | |
| 地铁7号线 | (西丽线)(太安-深大丽湖) | 06:20 | 23:00 | 30 |
| (西丽线)(深大丽湖-太安) | 06:12 | 23:00 | 30 | |
| 地铁12号线 | (南宝线)(左炮台东-松岗) | 06:12 | 23:00 | 39 |
| (南宝线)(松岗-左炮台东) | 06:05 | 23:00 | 39 | |
| 地铁9号线 | (梅林线)(文锦-前湾) | 06:00 | 23:00 | 32 |
| (梅林线)(前湾-文锦) | 06:00 | 23:00 | 32 | |
| 地铁6号线 | (光明线)(科学馆-松岗) | 06:10 | 23:00 | 27 |
| (光明线)(松岗-科学馆) | 06:20 | 23:00 | 27 | |
| 地铁8号线 | (2号线)(赤湾-溪涌) | 05:53 | 22:44 | 43 |
| 地铁5号线 | (环中线)(大剧院-赤湾) | 06:00 | 22:45 | 37 |
| (环中线)(赤湾-大剧院) | 06:02 | 23:13 | 37 | |
| 地铁2号线 | (8号线)(溪涌-赤湾) | 05:54 | 22:56 | 43 |
| 地铁16号线 | (龙坪线)(田心-园山西坑) | 05:39 | 23:00 | 32 |
| (龙坪线)(园山西坑-田心) | 05:42 | 23:00 | 32 | |
| 地铁1号线 | (罗宝线)(罗湖-机场东) | 06:20 | 23:00 | 30 |
| (罗宝线)(机场东-罗湖) | 06:21 | 23:00 | 30 | |







