符合条件的车型
2026款 运动版 1.5T-DCT潮动型7.99万
2026款 运动版 1.5T-DCT潮酷型8.59万
2026款 运动版 1.5T-DCT潮玩型8.99万
符合条件的车型
2020款 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 9GR 23座41.84万
2020款 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 升级版9GR 23座42.29万
2020款 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 9GR 20座42.09万
2020款 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 特别版9GR 20座45.00万
2020款 4.0L 豪华车GRB53L-ZEMNK 无扶手9GR 23座55.27万
2020款 4.0L 豪华车GRB53L-ZEMNK 扶手9GR 23座55.57万
2020款 4.0L 豪华车GRB53L-ZCMEK 9GR 20座55.89万
符合条件的车型
2023款 2.0T 汽油 手动四驱舒享版 标轴11.28万
2023款 2.0T 汽油 手动四驱臻享版 标轴12.78万
2023款 2.0T 汽油 手动两驱舒享版 长轴10.13万
2023款 2.0T 汽油 手动四驱舒享版 长轴11.43万
2023款 2.0T 汽油 自动两驱舒享版 标轴11.23万
2023款 2.0T 汽油 自动四驱舒享版 标轴12.38万
2023款 2.0T 汽油 自动四驱臻享版 标轴14.18万
2023款 2.0T 汽油 自动两驱舒享版 长轴11.38万
2023款 2.0T 汽油 自动四驱舒享版 长轴12.53万
2023款 2.0T 汽油 手动两驱舒享版 长轴 平底货箱10.28万
2023款 2.0T 汽油 手动四驱舒享版 长轴 平底货箱11.58万
2023款 2.0T 汽油 自动两驱舒享版 长轴 平底货箱11.53万
2023款 2.0T 汽油 自动四驱舒享版 长轴 平底货箱12.68万
符合条件的车型
2020款 凯运蓝鲸 152马力 4.08米单排厢式轻卡(JX5045XXYTGA25)14.50万
2020款 凯运蓝鲸 152马力 4.12米单排仓栅式轻卡(JX5045CCYTGA25)14.50万
符合条件的车型
2020款 2.4L 手动标准型 短轴 7座 2TZS12.98万
2020款 2.4L 手动标准型 长轴 9座 2TZS13.18万
2020款 2.4L 手动豪华型 短轴 7座 2TZS13.98万
2020款 2.4L 手动豪华型 长轴 9座 2TZS14.18万
2018款 2.4L 手动标准型 短轴 7座 2TZS12.98万
2018款 2.4L 手动标准型 长轴 9座 2TZS13.18万
2018款 2.4L 手动标准型 长轴 10座 2TZS13.28万
2018款 2.4L 手动豪华型 短轴 7座 2TZS13.98万
2018款 2.4L 手动豪华型 长轴 9座 2TZS14.18万
2018款 2.4L 手动豪华型 长轴 10座 2TZS14.38万
2018款 2.7L 手动标准型 长轴 9座 2TR 20.98万
2018款 2.7L 手动豪华型 短轴 7座 2TR23.38万
2018款 2.7L 手动豪华型 长轴 10座 2TR23.88万
2018款 2.7L 手动豪华型 长轴 9座 2TR23.88万
2018款 2.7L 自动旗舰型 长轴 10座 2TR27.78万




















