符合条件的车型
2024款 T8 2.3T柴油货运版手动短轴中顶2/3座18.58万
2024款 T8 2.3T柴油货运版手动中轴中顶2/3座19.58万
2024款 T8 2.3T柴油多功能版手动短轴中顶6座19.08万
符合条件的车型
2021款 2.5T 装甲大将军手动四驱休闲尊享型标箱 柴油16.18万
2021款 2.5T 装甲大将军手动四驱休闲尊享型长箱 柴油16.28万
2021款 2.5T 野战大将军手动两驱运动尊享型标箱 柴油16.28万
2021款 2.5T 野战大将军手动两驱运动尊享型长箱 柴油16.38万
2021款 2.5T 野战大将军手动四驱运动尊享型标箱 柴油17.28万
2021款 2.5T 野战大将军手动四驱运动尊享型长箱 柴油17.38万
2021款 2.5T 野战大将军手动两驱运动旗舰型标箱 柴油17.28万
2021款 2.5T 野战大将军手动两驱运动旗舰型长箱 柴油17.38万
2021款 2.5T 野战大将军手动四驱运动旗舰型标箱 柴油18.28万
2021款 2.5T 野战大将军手动四驱运动旗舰型长箱 柴油18.38万
符合条件的车型
2025款 乘用版四驱智享型15.78万
2025款 乘用版两驱臻享型15.48万
2025款 乘用版四驱臻享型16.78万
2025款 乘用版四驱尊享型17.78万
2025款 山猫版 2.0T 柴油手动四驱商用版精英型标双15.68万
2025款 山猫版 2.0T 柴油手动四驱商用版精英型大双15.88万
2025款 山猫版 2.0T 柴油自动四驱乘用版臻享型标双19.18万
2025款 山猫版 2.0T 柴油自动四驱乘用版智享型标双18.18万
2023款 2.0T 手动柴油两驱旗舰型标双15.18万
2023款 2.0T 手动柴油两驱旗舰型大双15.38万
2023款 2.0T 手动柴油四驱旗舰型标双16.48万
2023款 2.0T 手动柴油四驱旗舰型大双16.68万
2022款 2.0T 绿魔版 手动柴油四驱精英型 标双17.28万
2022款 2.0T 绿魔版 手动柴油四驱精英型 大双17.48万
2022款 2.0T 绿魔版 手动柴油四驱旗舰型 标双19.28万
2022款 2.0T 绿魔版 手动柴油旗舰型 大双19.48万
2022款 2.4T 绿魔版 手动汽油四驱精英型 标双16.48万
2022款 2.4T 绿魔版 手动汽油四驱精英型 大双16.68万
2022款 2.4T 绿魔版 手动汽油四驱旗舰型 标双18.48万
2022款 2.4T 绿魔版 手动汽油旗舰型 大双18.68万














