| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 长安 | 比亚迪 | 吉利银河 |
| 价格 | 11.29万 | 13.08万 | 11.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 后排腿部空间超两拳,后备厢475L,空间利用率高;底盘偏硬但韧性不足,过弯侧倾较明显; | 底盘悬架为三连杆结构,调校偏软,过弯侧倾大,颠簸路段多余晃动较多;高配车型智驾系统实用,高速领航、自动泊车等功能可有效缓解驾驶疲劳; | 暂无短评 |
| 落地价 (估算) | ¥130,377元 | ¥150,604元 | ¥125,894元 |
| 全款总价 (估算) | ¥130,377元 | ¥150,604元 | ¥125,894元 |
| 贷款预估 | 总价:¥130,377元 首付(30%):¥39,113元 月供(3年):¥2,654元 利息总额:¥4,282元 | 总价:¥150,604元 首付(30%):¥45,181元 月供(3年):¥3,066元 利息总额:¥4,947元 | 总价:¥125,894元 首付(30%):¥37,768元 月供(3年):¥2,563元 利息总额:¥4,135元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 插电混动 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4550mm×1868mm×1675mm | 4735mm×1860mm×1690mm | 4750mm×1905mm×1680mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 125 km | 220 km | 525 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.4 | 8.5 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 18.4 | 26.6 | 60.22 |
| 快充时间 | 0.32小时 | 待定 | 0.33小时 |
| 慢充时间 | 3.0小时 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2656mm | 2712mm | 2755mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 475L | 530L | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | - | 160 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | - | 320 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 有 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 7 | 9 | 9 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










