| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 零跑汽车 | 深蓝汽车 | 星途 |
| 价格 | 14.38万 | 17.69万 | 14.49万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 三联屏内饰布局科技感强,车机流畅度较高,副驾娱乐屏提升了乘坐体验;部分车辆存在装配工艺问题,如车门异响、内饰接缝不均、饰条断开等小毛病; | 高速行驶时风噪较大,无框车门在120km/h以上A柱区域风噪明显;轴距达2900mm,后排空间宽敞且地板纯平,满载三人不拥挤; | 配置丰富,三联屏+高通8255芯片,车机流畅,支持四区域语音识别;车机应用商店App极少,仅有爱奇艺、芒果等少量应用,功能扩展性差; |
| 落地价 (估算) | ¥150,614元 | ¥184,707元 | ¥151,747元 |
| 全款总价 (估算) | ¥150,614元 | ¥184,707元 | ¥151,747元 |
| 贷款预估 | 总价:¥150,614元 首付(30%):¥45,184元 月供(3年):¥3,066元 利息总额:¥4,947元 | 总价:¥184,707元 首付(30%):¥55,412元 月供(3年):¥3,760元 利息总额:¥6,067元 | 总价:¥151,747元 首付(30%):¥45,524元 月供(3年):¥3,089元 利息总额:¥4,984元 |
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4780mm×1905mm×1658mm | 4750mm×1930mm×1625mm | 4780mm×1890mm×1720mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 300 km | 300 km | 210 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 41.7 | 39.05 | 32.66 |
| 快充时间 | 0.3小时 | 0.25小时 | 0.25小时 |
| 慢充时间 | 4.0小时 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2930mm | 2900mm | 2800mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 485L | 485L | - |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 200 | - | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 360 | - | - |
| 激光雷达 | 有 | 有 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 城市导航驾驶辅助(选装) | |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 有 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 10 | 9 | 6 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










