| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮钇为 | 比亚迪 | 东风纳米 |
| 价格 | 6.99万 | 7.89万 | 7.68万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 部分批次存在后摄像头进水问题,属于用户反馈的通病之一,需返店更换;性价比突出,以同价位提供了越级的空间、配置和续航表现,配置丰富度优于多数竞品; | 用车成本极低,百公里电费不到6元,年均保养费不足150元,三电系统提供终身质保;底盘滤震偏硬,后扭力梁悬架过减速带和坑洼路面时颠簸感明显,后排更突出; | 暂无短评 |
| 落地价 (估算) | ¥74,497元 | ¥83,767元 | ¥81,604元 |
| 全款总价 (估算) | ¥74,497元 | ¥83,767元 | ¥81,604元 |
| 贷款预估 | 总价:¥74,497元 首付(30%):¥22,349元 月供(3年):¥1,517元 利息总额:¥2,447元 | 总价:¥83,767元 首付(30%):¥25,130元 月供(3年):¥1,705元 利息总额:¥2,751元 | 总价:¥81,604元 首付(30%):¥24,481元 月供(3年):¥1,661元 利息总额:¥2,680元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4025mm×1770mm×1560mm | 3780mm×1715mm×1540mm | 4020mm×1810mm×1570mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 330 km | 305 km | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | ||
| 百公里加速 (s) | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 34.5 | 30.08 | 31.45 |
| 快充时间 | 0.58小时 | 0.5小时 | 0.5小时 |
| 慢充时间 | 12.0小时 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2620mm | 2500mm | 2663mm |
| 座位数 | 5个 | 4个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | 930L | 326L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 60 | 55 | 70 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 150 | 135 | 160 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助(选装) 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 0 | 8 | 3 |
| 气囊数量 | 2 | 6 | 2 |
| 语音识别控制 | 无 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 无 | 有 |
| OTA升级 | 无 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










