| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 比亚迪 | 长安启源 | 鸿蒙智行 |
| 价格 | 14.68万 | 15.68万 | 15.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 车机偶有卡顿,语音识别准确率有待优化;全系标配云辇-C智能阻尼悬架,底盘滤震表现优秀; | 后备箱空间大,常规容积763L,放倒后排可扩展至1759L,形成纯平空间;应用商店App数量少,不支持腾讯视频、爱奇艺等主流App,仅支持华为HiCar; | 鸿蒙智能座舱流畅度极高,支持超级桌面2.0、无缝流转、多模态语音交互,华为生态用户使用体验出色;内饰塑料感较强,中控台、门板等多处采用硬塑材质,杯架、扶手箱内部无植绒处理,质感与价位不匹配; |
| 落地价 (估算) | ¥168,684元 | ¥179,984元 | ¥167,094元 |
| 全款总价 (估算) | ¥168,684元 | ¥179,984元 | ¥167,094元 |
| 贷款预估 | 总价:¥168,684元 首付(30%):¥50,605元 月供(3年):¥3,434元 利息总额:¥5,541元 | 总价:¥179,984元 首付(30%):¥53,995元 月供(3年):¥3,664元 利息总额:¥5,912元 | 总价:¥167,094元 首付(30%):¥50,128元 月供(3年):¥3,402元 利息总额:¥5,488元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 插电混动 | 增程式 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4780mm×1898mm×1670mm | 4837mm×1920mm×1690mm | 4780mm×1910mm×1657mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 200 km | 215 km | 235 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.8 | 7.58 | 7.8 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 26.6 | 31.7 | 32.6 |
| 快充时间 | 0.28小时 | 0.25小时 | 待定 |
| 慢充时间 | 待定 | 4.5小时 | 待定 |
| 轴距 | 2782mm | 2905mm | 2840mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 680L | 763L | 593L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | 237 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | 455 | - |
| 激光雷达 | 无 | 有 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 | |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 10 | 10 | 9 |
| 气囊数量 | 7 | 6 | 7 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










