| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 比亚迪 | 长安启源 | 吉利汽车 |
| 价格 | 11.68万 | 11.99万 | 11.67万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 性价比突出,入门即标配多项智能与安全配置,同价位竞品中配置密度极高;后备箱开口偏小,大件物品取放不便,且部分车型后排座椅无法放倒; | 拍一拍感应开启前/后备箱门,创意新颖且日常使用便捷;哨兵模式耗电量大,无感解锁偶发失灵,智能化体验细节不够完善; | 暂无短评 |
| 落地价 (估算) | ¥134,784元 | ¥125,997元 | ¥134,671元 |
| 全款总价 (估算) | ¥134,784元 | ¥125,997元 | ¥134,671元 |
| 贷款预估 | 总价:¥134,784元 首付(30%):¥40,435元 月供(3年):¥2,744元 利息总额:¥4,427元 | 总价:¥125,997元 首付(30%):¥37,799元 月供(3年):¥2,565元 利息总额:¥4,139元 | 总价:¥134,671元 首付(30%):¥40,401元 月供(3年):¥2,741元 利息总额:¥4,423元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 纯电动 | 油电混合 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4830mm×1900mm×1495mm | 4885mm×1916mm×1496mm | 4825mm×1869mm×1469mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 210 km | 630 km | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.5 | 6.2 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 25.28 | 63.18 | |
| 快充时间 | 0.42小时 | 0.15小时 | - |
| 慢充时间 | 2.5小时 | 待定 | - |
| 轴距 | 2790mm | 2922mm | 2800mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | 656L | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | 210 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | 290 | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 8 | 9 | 7 |
| 气囊数量 | 7 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 无 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










