| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 智己汽车 | 红旗 | 吉利银河 |
| 价格 | 29.18万 | 31.58万 | 26.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 搭载灵蜥数字底盘3.0,前双叉臂+后多连杆独立悬架+智能闭式空气悬架+CDC阻尼控制系统,底盘紧致滤震出色,兼顾操控性与舒适性;二排通往三排的通道当二排座椅扶手立起时略显卡腿,且存在小地台容易绊脚,第三排进出便利性一般; | 内部空间宽敞,车长近5米、轴距2920mm,6/7座灵活布局,第二排独立座椅舒适;轮胎规格偏窄,仅235mm胎宽,与同级别竞品(如领克09的275mm)相比显得小气; | 外观设计大气沉稳,5205mm车长+3030mm轴距带来旗舰级视觉气场,前脸庄重典雅;销售环节问题突出,存在不按约交车、定(订)金纠纷、销售承诺不兑现等情况; |
| 落地价 (估算) | ¥303,054元 | ¥359,654元 | ¥307,674元 |
| 全款总价 (估算) | ¥303,054元 | ¥359,654元 | ¥307,674元 |
| 贷款预估 | 总价:¥303,054元 首付(30%):¥90,916元 月供(3年):¥6,169元 利息总额:¥9,954元 | 总价:¥359,654元 首付(30%):¥107,896元 月供(3年):¥7,321元 利息总额:¥11,813元 | 总价:¥307,674元 首付(30%):¥92,302元 月供(3年):¥6,263元 利息总额:¥10,106元 |
| 能源类型 | 增程式 | 插电混动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 5085mm×2000mm×1807mm | 4995mm×1960mm×1760mm | 5205mm×1999mm×1800mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 430 km | 120 km | 210 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 6.8 | 4.5 | |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 65.9 | 20.1 | 41.46 |
| 快充时间 | 待定 | 0.42小时 | 0.25小时 |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 3060mm | 2920mm | 3030mm |
| 座位数 | 5个 | 6/7个 | 6个 |
| 后备箱容积 | 938L | 210L | 359L |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 前置四驱 | 三电机四驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | 358 | 640 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | - | 1165 |
| 激光雷达 | 有 | 无 | 有 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助(选装) 高速导航驾驶辅助(选装) | 高速导航驾驶辅助 城市导航驾驶辅助 | |
| 自动泊车 | 有 | 无 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 有 |
| 主动安全功能数 | 9 | 5 | 10 |
| 气囊数量 | 7 | 6 | 9 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 无 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 有 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










