这三台车定位略有不同,选谁主要看你的核心需求。如果你追求动力和操控,首选奕炫,尤其是它的马赫版1.5T,197匹马力、300牛·米扭矩在三车里最强,底盘调校也偏运动,适合喜欢驾驶感的年轻人。如果你看重综合均衡和家用舒适性,长安逸动更稳妥,1.4T动力够用,内饰质感和后排空间在同级里属于上游,配置也给得实在。如果你的预算卡得比较紧,且对油耗和智能化配置敏感,荣威i5性价比最高,起售价不到7万,WLTC油耗低至5.98L,双10.25英寸大屏和斑马智行系统是亮点,但动力相对平庸,后段加速不如前两者。简单总结:要爽快选奕炫,要省心选逸动,要省钱选荣威i5。
| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 东风风神 | 长安 | 荣威 |
| 价格 | 8.39万 | 8.99万 | 7.78万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 提供1.5L和1.5T两种动力选择,匹配6速湿式双离合变速箱,满足不同用户需求;车机系统卡顿、反应迟钝,高温下触控延迟可达2秒,部分用户反馈存在黑屏、导航失灵、蓝牙连接不稳定等问题; | 内饰大面积软质材料包裹,双色搭配视觉层次好,双联屏设计科技感强;保养周期为7500公里,涡轮发动机养护成本比自吸车型高约20%; | 新车内饰气味较大,需要较长通风时间才能消散;终端优惠幅度大,实际成交价常比指导价低1-1.5万元,性价比进一步凸显; |
| 落地价 (估算) | ¥97,607元 | ¥104,387元 | ¥90,714元 |
| 全款总价 (估算) | ¥97,607元 | ¥104,387元 | ¥90,714元 |
| 贷款预估 | 总价:¥97,607元 首付(30%):¥29,282元 月供(3年):¥1,987元 利息总额:¥3,206元 | 总价:¥104,387元 首付(30%):¥31,316元 月供(3年):¥2,125元 利息总额:¥3,429元 | 总价:¥90,714元 首付(30%):¥27,214元 月供(3年):¥1,847元 利息总额:¥2,980元 |
| 能源类型 | 汽油 | 油电混合 | 天然气 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4670mm×1812mm×1490mm | 4785mm×1840mm×1460mm | 4676mm×1838mm×1498mm |
| 纯电续航 (CLTC) | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | |||
| 百公里加速 (s) | 7.56 | ||
| 电池类型 | 三元锂电池 | ||
| 电池容量 (kWh) | 1.7 | ||
| 快充时间 | - | - | - |
| 慢充时间 | - | - | - |
| 轴距 | 2680mm | 2765mm | 2680mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 454L | 500L | 244L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 92 | - | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 158 | - | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 0 | 0 | 0 |
| 气囊数量 | 2 | 6 | 2 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 无 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 无 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










