热点商圈附近停车场
| 地点 | 类型 | 地区 | 地点 | 类型 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西畴县中医医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 西畴县 | 西畴县第一人民医院🔗 | 综合医院;医疗;医院;二级医院;二甲医院 | 西畴县 |
中心附近停车场
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西畴县第一人民医院停车场 | 文山壮族苗族自治州西畴县西洒镇金玉路84号 | 44 米 | 地上停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 2 | 西畴县第一人民医院停车场出入口 | 文山壮族苗族自治州西畴县西洒镇金玉路84号 | 45 米 | 停车场出入口 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 3 | 西畴县中医医院停车场 | 云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇州中医医院马兴线南140米 | 142 米 | 地上停车场 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 4 | 西畴县中医医院停车场出入口 | 云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇州中医医院马兴线南140米 | 142 米 | 停车场出入口 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 5 | 停车场 | 文山壮族苗族自治州中心街西畴县第一小学西侧约80米 | 260 米 | 临时停车点 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 6 | 停车场 | 文山壮族苗族自治州文天线 | 319 米 | 地上停车场 | 3.8 | 🧭 导航 |
| 7 | 临时停车点 | 文山壮族苗族自治州文天线 | 365 米 | 临时停车点 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 8 | 停车场 | 文山壮族苗族自治州G219与文天线交叉路口往东南约210米 | 393 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 9 | 停车场(西畴县气象局东) | 文山壮族苗族自治州西畴县兴达街西畴县第一小学北侧约190米 | 401 米 | 地上停车场 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 10 | 邦盛太阳城三期四期地下停车场 | 云南省文山壮族苗族自治州西畴县北回广场南(金玉大街南) | 495 米 | 地下停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 11 | 西畴县人民政府停车场出入口 | 文山壮族苗族自治州西畴县人民路31号 | 518 米 | 停车场出入口 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 12 | 西畴县人民政府停车场 | 文山壮族苗族自治州西畴县人民路31号 | 580 米 | 地上停车场 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 13 | 停车场 | 文山壮族苗族自治州文天线 | 736 米 | 临时停车点 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 14 | 宝莹宾馆西侧停车场 | 文山壮族苗族自治州文天线 | 1185 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 15 | 停车场 | 文山壮族苗族自治州文天线 | 1216 米 | 临时停车点 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 16 | 西畴县第二中学西北侧停车场 | 文山壮族苗族自治州文天线 | 1235 米 | 临时停车点 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 17 | 西畴县统计局西南侧停车场 | 文山壮族苗族自治州普兰路西畴县第一中学西南侧约280米 | 1480 米 | 临时停车点 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 18 | 西畴县第一中学西南侧临时停车点 | 文山壮族苗族自治州西畴县S201西畴县第一中学西南侧 | 1736 米 | 临时停车点 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 19 | 西畴县第一中学停车场出入口 | 云南省文山壮族苗族自治州西畴县金玉路61号 | 1775 米 | 停车场出入口 | 4 | 🧭 导航 |
| 20 | 西畴县第一中学停车场 | 云南省文山壮族苗族自治州西畴县金玉路61号 | 1775 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |











