热点商圈附近停车场
| 地点 | 类型 | 地区 | 地点 | 类型 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市皮肤病医院🔗 | 专科医院;医疗;医院;皮肤病医院 | 惠城区 | 惠康医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 |
| 广州中医药大学惠州医院(东江新城院区)🔗 | 综合医院;医疗;医院;中医院 | 惠城区 | 惠州市口腔医院🔗 | 专科医院;医疗;医院 | 惠城区 |
| 惠州市第一妇幼保健院🔗 | 专科医院;医疗;医院 | 惠城区 | 惠州南领口腔医院🔗 | 专科医院;医疗;医院 | 惠城区 |
| 中信惠州医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 | 第二人民医院🔗 | 专科医院;医疗;医院;精神病医院 | 惠城区 |
| 惠州华康骨伤医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 | 惠州卫生职业技术学院附属医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 |
| 惠州仲恺高新区人民医院🔗 | 综合医院;医疗;医院;二级医院;二甲医院 | 惠城区 | 惠州市中心人民医院(仲恺院区)🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 |
| 中国人民解放军陆军第七十四集团军医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 | 惠州友和医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 |
| 惠州市第一人民医院🔗 | 综合医院;医疗;医院;三级医院 | 惠城区 | 惠州市第二妇幼保健院(江北分院)🔗 | 专科医院;医疗;医院 | 惠城区 |
| 惠阳区妇幼保健院🔗 | 专科医院;医疗;医院 | 惠城区 | 惠州市第三人民医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 |
| 广州中医药大学惠州医院(菱湖院区)🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 | 惠州市中心人民医院第一分院🔗 | 综合医院;医疗;医院;三级医院;三甲医院 | 惠城区 |
| 惠州爱尔眼科医院🔗 | 眼科医院;医疗;医院;专科医院 | 惠城区 | 惠州友好医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 |
| 永康医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 | 惠州市第三人民医院东院区🔗 | 综合医院;医疗;医院;三级医院 | 惠城区 |
| 小金口医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 | 惠州市惠城区中医医院🔗 | 综合医院;医疗;医院;中医院 | 惠城区 |
| 惠城广慈医院🔗 | 综合医院;医疗;医院 | 惠城区 |
中心附近停车场
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州市中医医院(东院区)地上停车场出口 | 惠州市惠城区医院西路广州中医药大学惠州医院(东江新城院区) | 6 米 | 停车场出口 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 2 | 惠州市中心人民医院(仲恺院区)地下停车场 | 惠州市惠城区康侨大道格林童话世界东南侧约190米 | 9 米 | 地下停车场 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 3 | 永康医院门前停车场 | 广东省惠州市惠城区花园街龙丰市场3楼 | 16 米 | 门前停车场 | 4.7 | 🧭 导航 |
| 4 | 惠州市第一妇幼保健院地下停车场 | 惠州市惠城区演达四路5号 | 19 米 | 地下停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 5 | 海丽花园地上停车场 | 惠州市惠城区麦岸路7号 | 23 米 | 地上停车场 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 6 | 惠州市中医医院(西院区)地上停车场 | 广东省惠州市惠城区下角菱湖三路1号惠州市中医医院内 | 25 米 | 地上停车场 | 5.0 | 🧭 导航 |
| 7 | 愉景大厦地下停车场 | 惠州市惠城区麦科特大道73号愉景大厦 | 26 米 | 地下停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 8 | 强兴楼停车场 | 惠州市惠城区斑樟湖二横街6号 | 28 米 | 地上停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 9 | 永康医院停车场出口 | 广东省惠州市惠城区花园街永康医院 | 28 米 | 停车场出口 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 10 | 惠州华康医院地下停车场 | 广东省惠州市惠城区演达大道55号 | 30 米 | 地下停车场 | 3.8 | 🧭 导航 |
| 11 | 惠州市职业病防治院停车场 | 广东省惠州市惠城区鹅岭北路横街7号健康体检中心 | 32 米 | 地上停车场 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 12 | 惠州市中医医院(西院区)地上停车场出入口 | 广东省惠州市惠城区下角菱湖三路1号惠州市中医医院内 | 33 米 | 停车场出入口 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 13 | 惠州惠城友禾医院地上停车场 | 广东省惠州市惠城区惠州大道江北段182号 | 37 米 | 地上停车场 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 14 | 永康医院停车场 | 广东省惠州市惠城区花园街永康医院 | 37 米 | 地上停车场 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 15 | 惠州康怡轩小区地下停车场 | 惠州市惠城区金石一路惠州康怡轩小区 | 46 米 | 地下停车场 | 3.8 | 🧭 导航 |
| 16 | 永康医院停车场入口 | 广东省惠州市惠城区花园水中路一巷与花园水西路交叉口东40米 | 46 米 | 停车场入口 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 17 | 维也纳酒店(惠州仲恺陈江大道天益城店)停车场出入口 | 惠州市惠城区YE30号维也纳智好酒店(广东惠州仲恺陈江大道店)停车场 | 52 米 | 停车场出入口 | 3.7 | 🧭 导航 |
| 18 | 惠州市第三人民医院(东院区)地上停车场 | 广东省惠州市惠城区惠州大道10号 | 52 米 | 地上停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 19 | 惠康医院地上停车场 | 广东省惠州市惠城区江北金石一路10号惠康医院 | 58 米 | 地上停车场 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 20 | 惠州卫生职业技术学院附属医院地上停车场入口 | 广东省惠州市惠城区水口街道办龙湖大道321号 | 59 米 | 停车场入口 | 4.2 | 🧭 导航 |
部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
📌 停车收费标准
惠州植物园停车场:首30分钟免费。小型车第一时段(8-22时)5元/辆,第二时段(22-次日8时)10元/辆;大型车第一时段8元/辆,第二时段13元/辆;摩托车第一时段1元/辆,第二时段2元/辆。跨时段计费:停放3小时内按第一时段标准计收,超过3小时按第二时段标准计收,同一车辆24小时内多次进出停放收费总额不超过两个时段标准之和。
|
| 2 |
📌 停车收费标准
惠州市儿童公园停车场(征求意见稿):首30分钟免费。小型车第一时段(8-22时)5元/辆.次,第二时段(22-次日8时)10元/辆.次;大型车第一时段8元/辆.次,第二时段13元/辆.次。跨时段计费:停放3小时内按第一时段标准收费,超过3小时按第二时段标准收费,24小时内收费总额不超过两个时段标准之和。军警、救护、市政抢修等车辆免费。
|
| 3 |
📌 停车收费标准
惠州市工人文化宫停车场(征求意见稿):首30分钟免费。小型车第一时段(8-22时)5元/辆.次,第二时段(22-次日8时)10元/辆.次;大型车第一时段8元/辆.次,第二时段13元/辆.次;超大型车第一时段10元/辆.次,第二时段15元/辆.次。跨时段计费:停放3小时内按第一时段标准收费,超过3小时按第二时段标准收费,24小时内收费总额不超过两个时段标准之和。军警、救护、市政抢修等车辆免费。
|
| 4 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
惠州市德威学校等14所学校地下停车场(政府指导价最高限价):首30分钟免费,首停2小时内5元/次/辆。第一时段(8-22时)1元/30分钟/辆,第二时段(22-次日8时)5元/次/辆。连续24小时最高上限20元/辆,月卡250元/月/辆。缴费后15分钟内离场。
|
| 5 |
📌 停车收费标准
惠州红花湖景区停车场:首15分钟免费。小型车第一时段(8-22时)5元/辆,第二时段(22-次日8时)10元/辆;大型车第一时段8元/辆,第二时段13元/辆;超大型车第一时段10元/辆,第二时段15元/辆;摩托车/电动车第一时段1元/辆,第二时段2元/辆。跨时段计费:停放3小时内按第一时段标准计费,超过3小时按第二时段标准计费,同一车辆24小时内多次进出收费总额不超过两个时段标准之和。军警、救护、市政抢修等车辆免费。
|
| 6 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
惠州北站停车场(政府指导价最高限价,允许下浮30%):停放3小时内按次收费,小型车5元/次,大型车10元/次;超过3小时按时长累加计费,不足30分钟按30分钟计算。24小时为一个计费周期,超过24小时累加计费。缴费后30分钟内离场。军警、救护、市政抢修等车辆免费。
|
| 7 |
🚉 火车站停车费用标准
惠州南站停车场(2026年1月1日起执行):停放3小时内按次收费,小型车5元/次,大型车10元/次;超过3小时按时长累加计费,不足30分钟按30分钟计算。24小时为一个计费周期,超过24小时累加计费。新能源车按应缴费额的90%计收。军警、救护、市政抢修等车辆免费。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。











