📅 娄底所有油品最近价格历史
98号汽油、5号柴油、-10号柴油均属于“市场调节价”油品,国家及地方发改委不设定其最高零售限价。
本站基于成品油定价体系中各油品与标准品(89号汽油、0号柴油)之间的品质比率进行理论推算,
所得价格仅为估算参考,可能与当地加油站实际售价存在差异。具体价格请以加油站实时挂牌为准。
| 调价日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 98号汽油 | -10号柴油 | 5号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 8.11 | 8.66 | 9.2 | 8.48 | 10.19 | 8.99 | 8.31 |
| 2026-04-22 | 7.87 | 8.4 | 8.93 | 8.21 | 9.89 | 8.7 | 8.05 |
| 2026-04-08 | 8.29 | 8.84 | 9.4 | 8.67 | 10.41 | 9.19 | 8.5 |
| 2026-03-24 | 7.97 | 8.51 | 9.04 | 8.33 | 10.01 | 8.83 | 8.16 |
| 2026-03-10 | 7.11 | 7.59 | 8.06 | 7.36 | 8.92 | 7.8 | 7.21 |
| 2026-02-25 | 6.59 | 7.03 | 7.48 | 6.79 | 8.28 | 7.2 | 6.65 |
| 2026-02-03 | 6.46 | 6.89 | 7.33 | 6.64 | 8.12 | 7.04 | 6.51 |
| 2026-01-20 | 6.31 | 6.73 | 7.16 | 6.47 | 7.93 | 6.86 | 6.34 |
| 2025-12-23 | 6.24 | 6.66 | 7.08 | 6.4 | 7.84 | 6.78 | 6.27 |
| 2025-12-09 | 6.37 | 6.8 | 7.23 | 6.54 | 8 | 6.93 | 6.41 |
| 2025-11-25 | 6.41 | 6.84 | 7.27 | 6.59 | 8.05 | 6.99 | 6.46 |
| 2025-11-11 | 6.46 | 6.9 | 7.33 | 6.64 | 8.12 | 7.04 | 6.51 |
| 2025-10-28 | 6.37 | 6.8 | 7.23 | 6.54 | 8 | 6.93 | 6.41 |
| 2025-10-14 | 6.57 | 7.01 | 7.45 | 6.76 | 8.25 | 7.17 | 6.62 |
| 2025-08-27 | 6.62 | 7.07 | 7.51 | 6.82 | 8.31 | 7.23 | 6.68 |
| 2025-07-16 | 6.76 | 7.21 | 7.67 | 6.97 | 8.49 | 7.39 | 6.83 |
| 2025-07-02 | 6.86 | 7.32 | 7.78 | 7.08 | 8.61 | 7.5 | 6.94 |
| 2025-06-18 | 6.68 | 7.13 | 7.58 | 6.89 | 8.39 | 7.3 | 6.75 |
| 2025-06-04 | 6.49 | 6.92 | 7.36 | 6.67 | 8.15 | 7.07 | 6.54 |
| 2025-05-20 | 6.44 | 6.87 | 7.3 | 6.61 | 8.08 | 7.01 | 6.48 |
| 2025-04-18 | 6.61 | 7.05 | 7.5 | 6.8 | 8.3 | 7.21 | 6.66 |
| 2025-04-03 | 6.97 | 7.44 | 7.9 | 7.2 | 8.75 | 7.63 | 7.06 |
| 2025-03-20 | 6.8 | 7.25 | 7.71 | 7.01 | 8.54 | 7.43 | 6.87 |
| 2025-03-06 | 7 | 7.47 | 7.95 | 7.25 | 8.8 | 7.68 | 7.1 |
| 2025-02-20 | 7.11 | 7.58 | 8.06 | 7.36 | 8.92 | 7.8 | 7.21 |
| 2025-01-17 | 7.23 | 7.72 | 8.2 | 7.5 | 9.08 | 7.95 | 7.35 |
| 2025-01-03 | 6.98 | 7.45 | 7.92 | 7.22 | 8.77 | 7.65 | 7.08 |
| 2024-11-07 | 6.93 | 7.39 | 7.86 | 7.16 | 8.7 | 7.59 | 7.02 |
| 2024-10-24 | 7.03 | 7.51 | 7.98 | 7.28 | 8.83 | 7.72 | 7.13 |
| 2024-10-11 | 6.97 | 7.44 | 7.9 | 7.2 | 8.75 | 7.63 | 7.06 |
| 2024-09-21 | 6.86 | 7.32 | 7.79 | 7.09 | 8.62 | 7.52 | 6.95 |
| 2024-09-06 | 7.13 | 7.61 | 8.09 | 7.39 | 8.96 | 7.83 | 7.24 |
| 2024-08-09 | 7.21 | 7.69 | 8.18 | 7.48 | 9.06 | 7.93 | 7.33 |
| 2024-07-26 | 7.44 | 7.94 | 8.44 | 7.73 | 9.34 | 8.19 | 7.58 |
📍 娄底油站推荐
| 油站名称 | 地址 / 电话 | 导航 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(月塘站) | 娄底市娄星区湘阳街1095号 | 导航 |
| 钢城加油站(钢城东路) | 娄底市娄星区钢城街326号 | 导航 |
| 幸福石化加油站 | 娄底市双峰县沪瑞线双峰县印塘乡人民政府东北侧约170米 | 导航 |
| 中国石油加油站(娄底城南站) | 福星路848号 | 导航 |
| 伏口加油站 | 湖南省娄底市涟源市伏口镇207国道江白村段伏口医院以南方向 📞 (0738)4641028 | 导航 |
| 荷叶加油站 | 娄底市双峰县S331荷叶镇国藩幼儿园北侧约120米 📞 18873072307 | 导航 |
| 中奥石油加油站 | 湖南省娄底市娄星区吉星南路东贸街以南吉星路1173号对面 | 导航 |
| 中国石油加油站(娄星站) | 娄底市娄星区新星南路 📞 (0738)8400117 | 导航 |
| 紫鹊石化加油站 | 娄底市新化县312省道北50米 | 导航 |
| 中汇石化洪星加油站 | 湖南省娄底市涟源市六亩塘街道树亭社区娄底大道与芙蓉路交叉口东北侧约220米 | 导航 |
| 中国石化加油站(娄底市城西站) | 湖南省娄底市娄星区乐坪大道西957号 📞 (0738)8872654,18673884497 | 导航 |
| 中化石油加油站(新星南路站) | 湖南省娄底市娄星区新星南路 | 导航 |
| 涟源市运丰能源加油站 | 湖南省娄底市涟源市福源东路 📞 15986727620 | 导航 |
| 湘涟石化加油站(塘湾站) | 娄底市涟源市X023 | 导航 |
| 中国海油华山石化加油站(华山站) | 湖南省娄底市新化县S322 | 导航 |
| 中国石化加油站(娄底市新星站) | 湖南省娄底市娄星区大科街道新星南路2778号 📞 (0738)8371213,18107389789 | 导航 |
| 中国石化加油站(白马服务区北站) | 娄底市涟源市二广高速 📞 95388 | 导航 |
| 新溆加油站 | 湖南省娄底市新化县X062 | 导航 |
| 湘业石化 | 湖南省娄底市双峰县G234 | 导航 |
| 中国石化加油站(红星站) | 娄底市双峰县青树坪镇320国道红星村路段路南 📞 95388 | 导航 |











