按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银川站 | 4.79 | -4.1% | 1.15 | +1.1% | 银川金凤区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
银川客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银川站 | 4.79 | -4.1% | 1.15 | +1.1% | 银川金凤区 |
| 2 | 银川河东国际机场 | 3.06 | +3.1% | 1.19 | +2.9% | 银川灵武市 |
| 3 | 银川汽车站(胜利街) | 0.26 | +1.7% | 1.15 | +2.5% | 银川兴庆区 |
| 4 | 银川旅游汽车站 | 0.13 | +35.8% | 1.13 | -0.3% | 银川兴庆区 |
| 5 | 立岗客运站 | 0.07 | +55% | 1.21 | +2.5% | 银川贺兰县 |
| 6 | 宁东汽车站 | 0.06 | -32.6% | 1.23 | +0.9% | 银川灵武市 |
| 7 | 灵武站 | 0.05 | +38.3% | 1.17 | +2.7% | 银川灵武市 |
| 8 | 永宁县李俊汽车站 | 0.05 | +13.5% | 1.17 | +4.2% | 银川永宁县 |
| 9 | 闽宁镇客运站 | 0.04 | +9.2% | 1.16 | +2.8% | 银川永宁县 |
| 10 | 银川南关客运车站 | 0 | -100% | 1.1 | +1% | 银川兴庆区 |
| 11 | 通桥客运站 | 0 | -100% | 1.17 | -2.3% | 银川永宁县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











