按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆百大·泰业城 | 1.34 | +2% | 1.24 | +4.6% | 大理白族自治州大理市 |
| 2 | 万德福购物中心(泰安店) | 0.24 | -48.9% | 1.24 | +5.2% | 大理白族自治州大理市 |
| 3 | 华兴商业城 | 0.07 | -35.3% | 1.24 | +4.9% | 大理白族自治州大理市 |
| 4 | 建设商场 | 0.02 | -68.7% | 1.24 | +4.6% | 大理白族自治州大理市 |
| 5 | 巍山大多汇购物广场 | 0.01 | -68.7% | 1.34 | +8.2% | 大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
| 6 | 太平洋购物广场 | 0.01 | -69.6% | 1.15 | +6.6% | 大理白族自治州洱源县 |
| 7 | 铭锋商业城 | 0 | 0% | 1.32 | +5.5% | 大理白族自治州宾川县 |
| 8 | 大福瑞购物广场 | 0 | 0% | 1.32 | +7.5% | 大理白族自治州宾川县 |
| 9 | 太平洋百货 | 0 | -100% | 1.16 | +0.4% | 大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
| 10 | 大仓百货商场 | 0 | -100% | 1.16 | -0.7% | 大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











