🚦 涪城区实时路况指数
拥堵指数1.191
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.20 km
实时平均速度40.76 km/h
绵阳涪城区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绵阳站 | 3.3 | -27.4% | 1.2 | -4.2% | 绵阳涪城区 |
| 2 | 绵阳汽车总站 | 0.28 | -42% | 1.18 | -6.1% | 绵阳涪城区 |
| 3 | 南湖汽车站 | 0.62 | -22.4% | 1.17 | 0% | 绵阳涪城区 |
| 4 | 平政客运站 | 0.16 | -25% | 1.15 | -2.4% | 绵阳涪城区 |
| 5 | 绵阳南郊机场 | 1.65 | -10.1% | 1.13 | -0.7% | 绵阳涪城区 |
| 6 | 永兴客运站 | 0 | 0% | 1.11 | -3.3% | 绵阳涪城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
绵阳涪城区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣水寺 | 0.19 | -31.3% | 1.17 | +1.6% | 绵阳涪城区 |
| 2 | 原香·国际香草园 | 0.12 | -20.2% | 1.16 | -0.6% | 绵阳涪城区 |
| 3 | 人民公园 | 0.34 | -20.3% | 1.14 | +1.2% | 绵阳涪城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
绵阳涪城区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东辰城市奥莱 | 1.2 | -23.2% | 1.19 | -1.7% | 绵阳涪城区 |
| 2 | 绵阳CBD万达广场 | 4.42 | -15.6% | 1.18 | +0.3% | 绵阳涪城区 |
| 3 | 凯德广场 | 2.15 | -26.4% | 1.17 | +0.5% | 绵阳涪城区 |
| 4 | 梅西百货 | 0.2 | -25.2% | 1.17 | +0.1% | 绵阳涪城区 |
| 5 | 新世界百货(·绵阳店) | 0.76 | -19.8% | 1.17 | +0.4% | 绵阳涪城区 |
| 6 | 长虹国际广场 | 1.14 | -14% | 1.17 | +0.4% | 绵阳涪城区 |
| 7 | 百盛购物中心(大都会店) | 0.65 | -39.6% | 1.17 | +0.5% | 绵阳涪城区 |
| 8 | 茂业百货(兴达店) | 1.16 | -18.4% | 1.16 | 0% | 绵阳涪城区 |
| 9 | 富安百货 | 0.28 | -33.5% | 1.16 | -0.3% | 绵阳涪城区 |
| 10 | 百盛购物中心(绵阳店) | 0.73 | -26.5% | 1.15 | -0.3% | 绵阳涪城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











