🚦 江南区实时路况指数
拥堵指数1.105
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.52 km
实时平均速度56.06 km/h
南宁江南区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亭子码头 | 0.65 | +5.4% | 1.34 | -5.1% | 南宁江南区 |
| 2 | 南宁江南客运站 | 1.86 | +3% | 1.24 | -4.5% | 南宁江南区 |
| 3 | 南宁吴圩客运站 | 0 | 0% | 1.2 | +1.6% | 南宁江南区 |
| 4 | 南宁吴圩国际机场 | 10.04 | +4.1% | 1.19 | -0.2% | 南宁江南区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
南宁江南区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百益上河城 | 3.05 | +11.2% | 1.32 | -6.9% | 南宁江南区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
南宁江南区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南城百货(江南购物广场店) | 1.87 | +26.5% | 1.35 | -5.9% | 南宁江南区 |
| 2 | 万达广场 | 8.97 | +3.6% | 1.34 | -4.4% | 南宁江南区 |
| 3 | 华南城 4 号广场 | 0.85 | +0.1% | 1.19 | -1.8% | 南宁江南区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











