按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翔顺凤凰广场 | 0.49 | -29.1% | 1.18 | +2.8% | 云浮新兴县 |
| 2 | 筠城国际广场 | 0.45 | -16.6% | 1.22 | +7.2% | 云浮新兴县 |
| 3 | 大都汇广场 | 0.19 | -26.5% | 1.18 | +2.9% | 云浮云城区 |
| 4 | 盈富广场 | 0.13 | -51.2% | 1.12 | +0.8% | 云浮罗定市 |
| 5 | 同富商业中心 | 0.11 | -33.8% | 1.15 | +2% | 云浮罗定市 |
| 6 | 好邻居购物购物中心 | 0.1 | -37.2% | 1.13 | -1% | 云浮郁南县 |
| 7 | 新世纪广场 | 0.05 | -25.4% | 1.18 | +2.5% | 云浮云城区 |
| 8 | 购物中心 | 0.03 | -52.7% | 1.16 | +2.6% | 云浮云城区 |
| 9 | 联华购物中心(罗镜店) | 0.02 | -41.7% | 1.11 | +13.4% | 云浮罗定市 |
| 10 | 城南商场(兴龙路) | 0.01 | -56.8% | 1.21 | +3.6% | 云浮新兴县 |
| 11 | 稔村购物城 | 0.01 | -37.7% | 1.06 | -7.8% | 云浮新兴县 |
| 12 | 好邻居超级商场 | 0 | -100% | 1.38 | +15.3% | 云浮新兴县 |
| 13 | 联和商场 | 0 | -100% | 1.07 | -3.7% | 云浮云城区 |
| 14 | 永昌隆百货商场 | 0 | -100% | 1.33 | +6.9% | 云浮郁南县 |
| 15 | 家家福商场 | 0 | 0% | 1.12 | +6.1% | 云浮云安区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











