很多西安用户想了解西安地区电价,大家可根据自己的计价类型查看西安的电价数据,电动车主也可以查看《西安市周边充电桩收费》。
西安市阶梯电价分别为,第一档0.4983元/度,第二档0.4983元/度,第三档0.4983元/度西安市高峰电价为0.5483元/度,低谷段电价为0.2983元/度,合表电价为0.4983元/度,若对电价有疑问,可致电029-95598了解。
西安居民用电电费标准
| 用电分类 | 电价(元/度) | |
| 阶梯电价 | 第一档 | 0.4983 |
| 第二档 | 0.5483 | |
| 第三档 | 0.7983 | |
| 峰谷电价 | 峰 | 0.5483 |
| 平 | - | |
| 谷 | 0.2983 | |
| 合表电价 | 0.4983 | |
上表为部份数据,精确详细数据请查看下表:

西安各地区居民用电电费标准(合表)
| 地区 | 电价(元/度) | 地区 | 电价(元/度) |
| 新城区 | 0.49830863 | 碑林区 | 0.49830172 |
| 莲湖区 | 0.49830716 | 灞桥区 | 0.49830907 |
| 未央区 | 0.49830958 | 雁塔区 | 0.4983090 |
| 阎良区 | 0.49830352 | 临潼区 | 0.49830889 |
| 长安区 | 0.49830390 | 高陵区 | 0.49830124 |
| 蓝田县 | 0.49830536 | 周至县 | 0.49830164 |
| 户县 | 0.49830324 |
数据仅供参考,请以官网公布为准。



















