很多北京用户想了解北京地区电价,大家可根据自己的计价类型查看北京的电价数据,电动车主也可以查看《北京市周边充电桩收费》。
北京市阶梯电价分别为,第一档0.4883元/度,第二档0.4883元/度,第三档0.4883元/度,北京市目前尚未实施峰谷分时电价标准,合表电价为0.4733|0.4433元/度,若对电价有疑问,可致电010-95598了解。
北京居民用电电费标准
| 用电分类 | 电价(元/度) | |
| 阶梯电价 | 第一档 | 0.4883 |
| 第二档 | 0.5383 | |
| 第三档 | 0.7883 | |
| 峰谷电价 | 峰 | - |
| 平 | - | |
| 谷 | - | |
| 合表电价 | 0.4733|0.4433 | |
上表为部份数据,精确详细数据请查看下表:

北京各地区居民用电电费标准(合表)
| 地区 | 电价(元/度) | 地区 | 电价(元/度) |
| 东城区 | 0.4733|0.44330884 | 西城区 | 0.4733|0.44330383 |
| 朝阳区 | 0.4733|0.44330111 | 丰台区 | 0.4733|0.44330318 |
| 石景山区 | 0.4733|0.44330130 | 海淀区 | 0.4733|0.44330534 |
| 门头沟区 | 0.4733|0.44330764 | 房山区 | 0.4733|0.44330565 |
| 通州区 | 0.4733|0.44330457 | 顺义区 | 0.4733|0.44330677 |
| 昌平区 | 0.4733|0.44330529 | 大兴区 | 0.4733|0.44330141 |
| 怀柔区 | 0.4733|0.44330697 | 平谷区 | 0.4733|0.44330177 |
数据仅供参考,请以官网公布为准。



















