本站提供山西太原电子眼位置查询,便于车主在太原出行时提供参考。目前收集到在太原的电子眼抓拍点有672个,例如:“存瑞东街与建设路交口“,”国道108线681公里至688公里“,”济宁市兖州区金都商城路口”等。
| 地区 | 抓拍点数量 | 地区 | 抓拍点数量 |
|---|---|---|---|
| 小店区 | 3 | 迎泽区 | 18 |
| 杏花岭区 | 1 | 尖草坪区 | 1 |
| 娄烦县 | 1 |
以下是太原违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 体育路王村南街南80米 | 150 |
| 人民南路人民南路0米 | 113 |
| S104省道K66+800 | 186 |
| 农科院东路 | 119 |
| 体育路:联盟路至锦绣街路段 | 197 |
| 坞城路 | 188 |
| 南宫南街 | 173 |
| 东流街 | 186 |
| 228国道2651公里200米 | 157 |
| 丰津路丰泽街路口 | 194 |
| 新建路、桃园二巷 | 110 |
| 京昆高速(山西平阳段)63公里2米 | 150 |
| 东中环 | 115 |
| 前营坊街 | 177 |
| 晋祠路长兴南街南880米 | 193 |
| 重庆街-太原街路段 | 146 |
| 滨河南路0公里0米 | 134 |
| 胜利东路 | 127 |
| 山西省太原环城高速53公里300米 | 197 |
| 南内环街并州北路东200米 | 158 |
| 北大街、营西街 | 160 |
| 金刚堰路、旱西关街 | 173 |
| 存瑞东街与建设路交口 | 121 |
| 大院166号 | 129 |
| 汉台区梁州路与前进路十字 | 145 |
| 上马街 | 145 |
| G108国道 | 192 |
| 新阳东大街 | 138 |
| 北涧河南沿岸 | 116 |
| 平阳路亲贤北街北260米 | 129 |
| 太古高速6公里50米 | 115 |
| 敦化南路 | 173 |
| 东华门街东华门街教场巷北300米 米 | 112 |
| 五一路 | 127 |
| 柳巷 | 128 |
| 真武路6 | 119 |
| 山西省太原市平阳路、省检察院 | 187 |
| 建设北路、五龙口街 | 175 |
| 长风西街、丽华西路 | 198 |
| 太太路6公里550米 | 148 |
| 府东街、柳巷 | 176 |
| 晋阳街晋阳街0米 | 128 |
| 沈阳市北二马路太原北街由西向东 | 115 |
| 太原环城高速79公里600米 | 113 |
| 太古高速9公里600米 | 151 |
| 济宁市兖州区金都商城路口 | 130 |
| 并州北路、双塔西街 | 136 |
| 太原路与九都路口 | 174 |
| 双龙巷口 | 140 |
| 文兴路(文兴路鼎尚路交叉口北口) | 134 |
| 山西省太原市迎泽西大街、和平南路 | 139 |
| 建设北路、东安路东向 | 133 |
| 国道108线681公里至688公里 | 165 |
| 八一街 | 175 |
| 南环三巷 | 144 |
| 解放路、云路街 | 111 |
| 新阳东大街0000公里000米 | 168 |
| 并州南路、二营盘街 | 194 |
| S104省道K61+700 | 198 |
| G307国道K596 700 | 177 |
| 坞城路许坦西街南500米 | 198 |
| 迎泽大街(建设南路-新移街) | 199 |
| 晋阳街1 | 117 |
| 山西太原 滨河西路与湖北路以南200米 | 168 |
| 滨河西路、柴村桥 | 147 |
| 小井峪街 | 187 |
| 建设南路、太堡街 | 175 |
| 永祚寺路 | 127 |
| 平阳南路龙城大街南2.2-2.4公里 | 172 |
| 建设南路的国道路路口至青苗路路口路段 | 156 |
| 胜利街营西街南300米 | 169 |
| 长江人民口 | 145 |











