以下是广东揭阳榕池路与崇文路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 沪FE2*** | 2026-04-12 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是揭阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮惠高速广太出口114KM处 | 3856 |
| 普宁流沙新河西路 | 195 |
| G15沈海高速公路2662km+200m至2653km+400m(区间)往汕头方向 | 7817 |
| G15沈海高速公路2653km+400m至2646km+700m(区间)往汕头方向 | 2682 |
| 潮惠高速135KM+400M处(潮州往惠州) | 4136 |
| G15沈海高速公路2646KM+700M往深圳方向 | 382 |
| 沈海高速公路(G15)惠来路段东行 | 34224 |
| 渔湖过炮台路口 | 941 |
| 沈海高速公路(G15)惠来路段西行 | 126328 |
| 揭阳市东山区仁义路 | 992 |
| 揭阳市榕城区弘德路 | 572 |
| 汕昆高速公路汕揭段(揭阳往汕头) | 28664 |
| 淡浦与建阳路口东侧 | 389 |
| 揭阳市东山区临江北路 | 2655 |
| 汕湛高速东行106KM+200M处 | 39357 |
| 潮惠高速公路(揭普段)北至南75KM | 71424 |
| 潮惠高速公路(揭普段)南至北75KM | 28962 |
| 沈海高速2629公里 | 3123 |
| 普宁市区引榕路200米 | 111 |
| 汕昆高速公路汕揭段(汕头往揭阳) | 38349 |
| 潮惠高速公路(揭普段)北至南67KM | 13232 |
| 潮惠高速135KM+400M处(惠州往潮州) | 7429 |
| 揭阳市东山区建阳路 | 7733 |
| 揭阳市榕城区梅兜路 | 760 |
| X586乡道18KM棉湖往新坛西向东 | 337 |
| 甬莞高速揭阳高速一大队路段(汕头往潮州)机场西收费站 | 330 |
| 机场路机场大圆天鹏酒店对面路中间花圃 | 3335 |
| 玉宫村路段 | 168 |
| 机场路机场大圆北面机场入口 | 1250 |
| 揭阳市东山区美阳路 | 7268 |
| 南环二路揭神路口西往东 | 234 |
| 汕昆高速公路(G78)57KM600M处往梅州方向 | 276 |
| 潮惠高速东行K157+500处 | 19184 |
| S335线京棉公路路口 | 2650 |
| G206国道2317KM青溪村路段砲台往地都 | 530 |
| S234线与柏桂路口 | 1276 |
| 潮惠高速公路(揭普段)南至北67KM | 16692 |
| 潮惠高速51公里 | 225 |
| S17潮惠高速公路106KM+20M至100KM+700M(区间)往潮州方向 | 9471 |
| 揭阳市东山区新阳路 | 1049 |
| 揭阳市榕城区望江北路 | 1645 |
| 池揭线仙桥至广太收费站17KM+780 | 232 |
| 广美村路段 | 298 |
| G78汕昆高速公路65km100m至57km600m区间往汕头方向 | 356 |
| 张家围路口(西) | 477 |
| 沈海高速2629公里惠来出入口 | 1098 |
| 东山区滨江路 | 219 |
| S335省道133KM五云往陆河南向北 | 1350 |
| 潮惠高速95公里 | 699 |
| 进贤门大道与欧厝村交叉路口 | 197 |











