以下是赤望高速9公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 贵GF6*** | 2026-03-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速 | 100 | 6 |
以下是遵义附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 遵义路北段 | 324 |
| 银百高速1535公里950米 | 211 |
| 正安县城尹珍南路 | 421 |
| 阳光水岸至迎江一号路段 | 871 |
| 杭瑞高速公路1570公里+100米(下行) | 5010 |
| 德习高速公路226公里500米 | 228 |
| 洗马路阿家寺通道 | 127 |
| 兰海高速公路1106公里300米 | 415 |
| 太阳城 | 110 |
| 正安县城迎宾北路 | 119 |
| 市府路政府南路口(五星路口方向) | 861 |
| 赤望高速20公里913米至赤望高速 | 2548 |
| 遵贵高速公路143公里+200米(上行) | 1094 |
| 虾子镇文化西路 | 143 |
| 绥遵高速(省道)9公里100米 | 2774 |
| 遵赤高速(遵义-赤水)4公里 | 22470 |
| 大兴路全路段 | 2042 |
| 遵义市播州区龙泉大道往马家湾收费站方向 | 2516 |
| 银百高速1614公里 | 9953 |
| 杭瑞高速1793公里500米至杭瑞高速1775公里800米 | 316 |
| 旺鸭线300米 | 122 |
| 兰海高速公路1221公里900米 | 1685 |
| 新舟路全路段100米 | 153 |
| 蓉遵高速仁赤段389公里20米 | 958 |
| 大连路航汽厂通道100米 | 137 |
| 遵义火车站站前高架桥路段 | 14130 |
| 遵义市播州区马家湾湘源国际 | 193 |
| 杭瑞高速公路1590公里 700米(上行) | 161 |
| 平安西路 | 548 |
| 银百高速K1586+390M(道真至正安) | 345 |
| 马鞍山高速公路高架桥下花海之星酒店 | 185 |
| 赤土线8公里至赤土线22公里600米至赤土线22公里700米 | 1955 |
| 兰海高速公路1134公里 | 9881 |
| 兰海高速公路1202公里300米 | 3279 |
| 兰海高速公路1251公里600米 | 1939 |
| 淞江东路 | 2194 |
| 幸福里路口50米 | 769 |
| 内环路 | 859 |
| 正安县城文化北路 | 1232 |
| 国酒南路 | 10079 |
| 桂花路 | 760 |
| 播州区石板镇玉石北街 | 171 |
| 兰海高速公路1154公里370米 | 2711 |
| 神龙酒业南向 | 365 |
| 遵义市播州区南苑新城路段 | 168 |
| 银百高速1468KM+800m(下行) | 360 |
| 广场路工会岔路口40米 | 132 |
| 赤土线8公里至赤土线22公里600米 | 122 |
| 蓉遵高速仁赤段388公里100米 | 1390 |
| 体育馆路口 | 2537 |











