以下是福建泉州梅岭路嘉华路路口至桂泉路路口路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽C03*** | 2025-12-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-03-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-03-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-03-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-04-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-01-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-04-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-04-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-01-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-01-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2025-11-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2025-12-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-04-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-02-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-04-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-01-28 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-04-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-03-31 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-02-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C03*** | 2026-04-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
以下是泉州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道1 | 1012 |
| 世纪大道后窑路路口至世纪大道迎宾西路路口路段 | 796 |
| 温陵路水路口至东街路口路段 | 190 |
| 八二三街国道324线至建设路路段 | 1382 |
| 泉秀街云鹿路路口 | 6465 |
| 惠安县境内电子监控点王孙岭路口 | 2966 |
| 福昆线0173公里100米 | 1715 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道2 | 553 |
| 围头疏港支线8公里(上行) | 185 |
| 金光路 | 286 |
| 丰泽街田安路路口 | 172 |
| 泉秀街东美路路口 | 1382 |
| 田安路丰泽街路口 | 1485 |
| 惠安县建设路路口至中山路路口 | 154 |
| 福昆线223公里 | 177 |
| 围头疏港支线7公里900米(上行) | 211 |
| 百宜巷小蔡巷口至百源路口段 | 363 |
| 漳东线421公里140米 | 1952 |
| 西厦线222公里250米城厢镇中标桥往亿海车行路段 | 12957 |
| 义全街中山路口 | 19759 |
| 白泉路东南街路口至白泉路观音楼街路口路段 | 140 |
| 沈海高速2251公里(收费站) | 246 |
| 大同路南门大桥灯控路口 | 6747 |
| 世纪大道天山广场路口至世纪大道新星路路口路段 | 1795 |
| 惠安县境内电子监控点东站路口 | 2642 |
| 惠安县新景路新景路惠华路路口至新景路世纪大道路口路段 | 240 |
| 南安市水头镇福兴街水头汽车站路段 | 2238 |
| 忠堡路路段 | 158 |
| 南阳路国道324线路口 | 754 |
| 漳东线0459公里600米 | 2853 |
| 新安路与凤声路交叉路口 | 290 |
| 金上线102公里200米 | 5698 |
| 省道307东石线111公里600米蓬莱旧桥头路段 | 10282 |
| 东石线36公里 | 235 |
| 福昆线140公里100米 | 159 |
| 莆永高速100公里615米至莆永高速103公里500米 | 356 |
| 西厦线232公里200米 | 3122 |
| 永春县仰翠路路段 | 112 |
| 宝洲街云鹿路路口 | 887 |
| 泉秀街淮秀路路口 | 3665 |
| 福昆线0183公里000米 | 384 |
| 南安水头康店路段 | 1343 |
| 世纪大道迎宾西路路口至世纪大道湖滨南街路口路段 | 1681 |
| 福昆线0167公里200米 | 1130 |
| 笋江路临漳门环岛路口 | 381 |
| 惠安县县道X30308黄崇线0000公里000米 | 581 |
| 城东街安吉路路口 | 832 |
| 泉港区通港路006公里400米 | 4850 |
| 惠安县县道X308黄崇线0013公里600米 | 364 |
| 西二环路建安大道灯控路口 | 1958 |











