以下是重庆高龙大道职教中心路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 渝D86*** | 2026-04-29 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝D86*** | 2026-01-02 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝B88*** | 2026-05-06 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 贵JJQ*** | 2025-12-27 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 贵JJQ*** | 2026-01-18 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 渝AE8*** | 2026-02-10 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AE8*** | 2025-12-05 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝B7U*** | 2025-12-08 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 贵JJQ*** | 2026-01-07 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 渝A9G*** | 2025-12-02 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝A00*** | 2026-01-18 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝D86*** | 2026-04-14 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝BLH*** | 2026-05-04 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝B·3***6 | 2025-12-14 | 不按导向车道行驶 | 200 | 未知 |
| 渝AY7*** | 2026-04-20 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝D86*** | 2026-04-27 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 贵JJQ*** | 2025-11-13 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 渝D86*** | 2026-04-24 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝BLH*** | 2026-02-22 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝D86*** | 2026-02-23 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
以下是重庆附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 洗脚河路口300米 | 317 |
| 万古支路六与龙铜路路口 | 720 |
| 汉渝路 | 8242 |
| 内环高新段陈上段0.5KM(二郎立交至西环立交段)134米 | 692 |
| 学府综合市场 | 149 |
| 学院路 | 1898 |
| 花卉市场200米 | 220 |
| 花半里路 | 1069 |
| 学府大道全段 | 220 |
| 翠屏路 | 516 |
| 青枫南路-星光小学 | 2367 |
| 涪清路 | 829 |
| 大坪环道中医院路口100米100米 | 135 |
| 新城路 | 2142 |
| 渝南大道万达广场西2路段 | 333 |
| 名亨路 | 1423 |
| 上什字西路种子公司路口 | 230 |
| 虎歇路 | 2930 |
| 建新东路黄观路路口 | 1637 |
| 机场路机场立交北桥头 | 1214 |
| 盘溪路 | 3393 |
| 双龙大道三支路 | 833 |
| 北碚沿海赛洛城路口 | 1592 |
| 南环至巴南立交 | 5535 |
| 68.5KM(星光立交至人和立交段)137米 | 6013 |
| 长寿区平湖路人行道 | 267 |
| 海成路 | 1063 |
| 涪陵站广场段 | 151 |
| 巴福镇西和路福旺街路口 | 319 |
| 南滨路慈云路路口 | 253 |
| 水云路 | 4437 |
| 赵家坝立交匝道 | 8799 |
| 河街大道 | 424 |
| 田福路 | 144 |
| 民心路段 | 8839 |
| 菜袁路 | 2395 |
| 腾龙大道开泰路路口 | 1726 |
| 水滨路 | 3113 |
| 三环路社保局路段 | 218 |
| 广场西路路口 | 150 |
| 华唐立交 | 128 |
| 卫星半岛支路 | 383 |
| 金渝大道 | 2038 |
| 东升门路 | 10385 |
| 人民街 | 371 |
| 海尔路名门江山下坡段 | 557 |
| 计生委至南川宾馆路段 | 263 |
| 滨河路 | 3331 |
| 长寿区小康支路 | 582 |
| 天成路 | 735 |











