以下是京津塘高速公路54公里140米处出市方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁GJ6*** | 2026-01-30 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是潍坊附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潍安路崇文街 | 116 |
| 新海路与潍河桥西岸 | 244 |
| 青州冠街 | 1084 |
| 诸城市-南环路与金屋小区路口 | 614 |
| 安丘建安路路段 | 4648 |
| 丁家老过道与和平路 | 2843 |
| 省道323/3公里820米与东外环路口 | 2651 |
| 安丘长安路与潍安路路口 | 2085 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1089 |
| 高密人民大街夷安大道路口 | 459 |
| 玉龙北巷 | 586 |
| 济广高速1403公里300米 | 342 |
| 206国道368公里500米(诸城市西外环与兴华西路) | 1271 |
| G22202KM+800M | 336 |
| 学院路与圣城街路口 | 4467 |
| 崇文街兴国路 | 140 |
| 潍洲路与规划支路路口 | 232 |
| 乐川街 | 234 |
| 卫洲路与人民路交叉口 | 681 |
| 朱孔路与胶王路路口 | 591 |
| 潍州路 | 6263 |
| 昌乐恒安街中医院南门周边及对面路段 | 686 |
| 北宫东街 | 489 |
| 省道2210138公里550米 | 1320 |
| G220+308KM+600M翠屏街西首卡口北向南 | 798 |
| 利民街路段 | 132 |
| 市区其他道路(不避让行人) | 874 |
| 寿光羊田路7公里600米 | 5512 |
| G251484公里100米 | 175 |
| 新昌路与英轩街路口 | 788 |
| 诸城市-龙源街 | 547 |
| 纽约路与海岱路 | 2093 |
| 潍坊_G25长深高速1410KM 800M | 164 |
| 银枫路 | 1879 |
| 光明街 | 133 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 362 |
| 三里庄支路 | 172 |
| 菜都路与圣城街路口 | 1745 |
| 昌乐宝昌路与新城街路口 | 2957 |
| 省道22463公里10米 | 156 |
| 东二环东直门桥北 外环 | 575 |
| 省道224 46公里100米 | 1821 |
| 虞河路 | 3436 |
| 省道3270023公里900米新旧仲临路交叉路口 | 2314 |
| 安丘商场路路段 | 18427 |
| 青州益王府路北路 | 128 |
| 西虞巷 | 1024 |
| 高新区梨园街 | 129 |
| 省道31816公里700米至省道318 | 778 |
| 玉清街潍州路 | 522 |











