以下是山东潍坊纽约路与海岱路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁GF0*** | 2026-06-20 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁AZ0*** | 2026-07-24 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁VP8*** | 2026-06-27 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 鲁AZ0*** | 2026-03-28 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁AZ0*** | 2026-05-01 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁VQ9*** | 2026-05-03 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁AZ0*** | 2026-04-03 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁VQ9*** | 2026-03-07 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁AZ0*** | 2026-03-17 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁VGU*** | 2026-06-02 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 鲁AZ0*** | 2026-06-18 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁AZ0*** | 2026-06-10 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁BDN*** | 2026-07-22 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 鲁AZ0*** | 2026-02-12 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁Q0N*** | 2026-05-17 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 渝C88*** | 2026-06-16 | 驾驶机动车违反规定在非机动车道、人行道上行驶的,拒不当场改正的 | 200 | 未知 |
| 鲁AZ0*** | 2026-07-12 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁AZ0*** | 2026-07-06 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁AZ0*** | 2026-06-01 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 鲁AZ0*** | 2026-06-26 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
以下是潍坊附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 菜都路与圣城街路口 | 1749 |
| 安丘商场路路段 | 18494 |
| 卫洲路与人民路交叉口 | 677 |
| 市区其他道路(不避让行人) | 835 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 318 |
| G220+308KM+600M翠屏街西首卡口北向南 | 762 |
| 青州冠街 | 1026 |
| 纽约路与海岱路 | 2083 |
| 潍安路崇文街 | 128 |
| 朱孔路与胶王路路口 | 576 |
| 青州益王府路北路 | 139 |
| 光明街 | 148 |
| 利民街路段 | 187 |
| 济广高速1403公里300米 | 356 |
| 昌乐宝昌路与新城街路口 | 2919 |
| 206国道368公里500米(诸城市西外环与兴华西路) | 1294 |
| 省道323/3公里820米与东外环路口 | 2644 |
| 乐川街 | 230 |
| 学院路与圣城街路口 | 4480 |
| 省道2210138公里550米 | 1310 |
| 昌乐恒安街中医院南门周边及对面路段 | 643 |
| G22202KM+800M | 372 |
| 寿光羊田路7公里600米 | 5592 |
| 高密人民大街夷安大道路口 | 491 |
| 三里庄支路 | 117 |
| G251484公里100米 | 176 |
| 银枫路 | 1882 |
| 省道22463公里10米 | 127 |
| 新昌路与英轩街路口 | 755 |
| 丁家老过道与和平路 | 2886 |
| 玉龙北巷 | 562 |
| 安丘长安路与潍安路路口 | 2054 |
| 北宫东街 | 465 |
| 玉清街潍州路 | 539 |
| 潍洲路与规划支路路口 | 243 |
| 新海路与潍河桥西岸 | 272 |
| 潍州路 | 6263 |
| 崇文街兴国路 | 111 |
| 西虞巷 | 1067 |
| 省道3270023公里900米新旧仲临路交叉路口 | 2377 |
| 潍坊_G25长深高速1410KM 800M | 134 |
| 虞河路 | 3446 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1092 |
| 省道31816公里700米至省道318 | 736 |
| 诸城市-南环路与金屋小区路口 | 638 |
| 安丘建安路路段 | 4650 |
| 省道224 46公里100米 | 1842 |
| 东二环东直门桥北 外环 | 560 |
| 高新区梨园街 | 166 |
| 诸城市-龙源街 | 574 |











