以下是山东潍坊省道2230078公里400米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁G86*** | 2026-06-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁bp3*** | 2026-07-26 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁G25*** | 2026-03-18 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁bp3*** | 2026-07-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁G02*** | 2026-07-15 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁GL9*** | 2026-06-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁bp3*** | 2026-06-13 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁G25*** | 2026-04-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30% | 50 | 6 |
| 鲁bp3*** | 2026-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁bp3*** | 2026-03-17 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 陕FLY*** | 2026-07-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 鲁G25*** | 2026-06-05 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 京N97*** | 2026-02-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 鲁V05*** | 2026-04-08 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁bp3*** | 2026-03-01 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁GL1*** | 2026-04-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁V89*** | 2026-06-29 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁bp3*** | 2026-07-04 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁bp3*** | 2026-03-16 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁bp3*** | 2026-06-10 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
以下是潍坊附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 玉清街潍州路 | 513 |
| 诸城市-南环路与金屋小区路口 | 679 |
| 银枫路 | 1826 |
| 省道31816公里700米至省道318 | 755 |
| 青州益王府路北路 | 199 |
| 卫洲路与人民路交叉口 | 667 |
| 安丘建安路路段 | 4686 |
| 安丘商场路路段 | 18435 |
| 省道323/3公里820米与东外环路口 | 2688 |
| 新海路与潍河桥西岸 | 270 |
| G251484公里100米 | 118 |
| 青州冠街 | 1083 |
| 济广高速1403公里300米 | 395 |
| 学院路与圣城街路口 | 4486 |
| 昌乐恒安街中医院南门周边及对面路段 | 653 |
| 崇文街兴国路 | 110 |
| 省道224 46公里100米 | 1888 |
| 新昌路与英轩街路口 | 744 |
| G22202KM+800M | 344 |
| 潍州路 | 6234 |
| 潍安路崇文街 | 151 |
| 丁家老过道与和平路 | 2899 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 342 |
| 高密人民大街夷安大道路口 | 489 |
| 纽约路与海岱路 | 2051 |
| 三里庄支路 | 139 |
| 高新区梨园街 | 197 |
| 诸城市-龙源街 | 589 |
| 206国道368公里500米(诸城市西外环与兴华西路) | 1296 |
| 乐川街 | 217 |
| 利民街路段 | 145 |
| 寿光羊田路7公里600米 | 5593 |
| 朱孔路与胶王路路口 | 591 |
| 省道3270023公里900米新旧仲临路交叉路口 | 2326 |
| 玉龙北巷 | 587 |
| 潍洲路与规划支路路口 | 264 |
| 省道22463公里10米 | 135 |
| 菜都路与圣城街路口 | 1788 |
| G220+308KM+600M翠屏街西首卡口北向南 | 772 |
| 虞河路 | 3498 |
| 北宫东街 | 427 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1072 |
| 潍坊_G25长深高速1410KM 800M | 166 |
| 光明街 | 157 |
| 东二环东直门桥北 外环 | 546 |
| 昌乐宝昌路与新城街路口 | 2972 |
| 安丘长安路与潍安路路口 | 2038 |
| 市区其他道路(不避让行人) | 811 |
| 省道2210138公里550米 | 1345 |
| 西虞巷 | 1090 |











