以下是重庆石油路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 渝AD1*** | 2025-11-24 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AD1*** | 2025-11-18 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AD1*** | 2026-03-06 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AD1*** | 2026-03-09 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 京ACL*** | 2026-02-10 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 渝B·7***3 | 2026-04-24 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
| 渝AD1*** | 2026-03-30 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AD1*** | 2025-11-15 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝B·R***5 | 2026-02-10 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
| 京ACL*** | 2026-02-24 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 渝AD1*** | 2025-11-28 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝D·1***7 | 2026-04-14 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
| 渝AD1*** | 2026-03-02 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AD1*** | 2026-01-10 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AD1*** | 2026-02-10 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝B·C***7 | 2026-04-22 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
| 渝AD1*** | 2026-01-31 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AD1*** | 2025-11-28 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AJE*** | 2026-01-07 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
| 渝D·6***7 | 2026-01-05 | 不按规定停车 | 200 | 未知 |
以下是重庆附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 汉渝路 | 8266 |
| 名亨路 | 1449 |
| 海尔路名门江山下坡段 | 582 |
| 大坪环道中医院路口100米100米 | 115 |
| 涪陵站广场段 | 178 |
| 华唐立交 | 118 |
| 花半里路 | 1089 |
| 人民街 | 365 |
| 海成路 | 1077 |
| 长寿区小康支路 | 525 |
| 水滨路 | 3131 |
| 万古支路六与龙铜路路口 | 714 |
| 洗脚河路口300米 | 345 |
| 北碚沿海赛洛城路口 | 1570 |
| 花卉市场200米 | 266 |
| 盘溪路 | 3363 |
| 渝南大道万达广场西2路段 | 364 |
| 新城路 | 2184 |
| 机场路机场立交北桥头 | 1289 |
| 内环高新段陈上段0.5KM(二郎立交至西环立交段)134米 | 657 |
| 学院路 | 1813 |
| 金渝大道 | 2070 |
| 南环至巴南立交 | 5593 |
| 双龙大道三支路 | 894 |
| 民心路段 | 8874 |
| 腾龙大道开泰路路口 | 1768 |
| 水云路 | 4465 |
| 学府综合市场 | 139 |
| 广场西路路口 | 115 |
| 上什字西路种子公司路口 | 238 |
| 卫星半岛支路 | 326 |
| 计生委至南川宾馆路段 | 285 |
| 三环路社保局路段 | 271 |
| 天成路 | 737 |
| 学府大道全段 | 298 |
| 建新东路黄观路路口 | 1687 |
| 长寿区平湖路人行道 | 239 |
| 涪清路 | 841 |
| 河街大道 | 433 |
| 田福路 | 191 |
| 虎歇路 | 2978 |
| 东升门路 | 10361 |
| 巴福镇西和路福旺街路口 | 322 |
| 68.5KM(星光立交至人和立交段)137米 | 6080 |
| 南滨路慈云路路口 | 278 |
| 青枫南路-星光小学 | 2351 |
| 菜袁路 | 2362 |
| 滨河路 | 3350 |
| 赵家坝立交匝道 | 8722 |
| 翠屏路 | 556 |











