以下是赣州安远三百山大道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤XZF*** | 2026-06-14 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤SU6*** | 2026-04-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SU6*** | 2026-04-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SU6*** | 2026-06-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SU6*** | 2026-05-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XZF*** | 2026-03-04 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤SU6*** | 2026-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XZF*** | 2026-07-23 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤SU6*** | 2026-07-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SU6*** | 2026-05-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XZF*** | 2026-06-09 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤XZF*** | 2026-07-04 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤SU6*** | 2026-06-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是安远附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 南安隘卡口80米 | 576 |
| 希望路(城西路) | 995 |
| 城北大道绿之源路口 | 397 |
| [江西赣州]牛犬山卡口50米 | 129 |
| 九龙大道东 | 2129 |
| 石境-镇岗 | 180 |
| 东江源大道工业园段 | 1270 |
| 城北大道 | 2643 |
| 安远大道安远大道 | 1645 |
| 新溪路 | 7148 |
| 南门桥 | 692 |
| 九龙大道与腾飞路口 | 2363 |
| 东江源大道东江源大道 | 4515 |
| 三百山大道火焰山路口 | 3388 |
| 九龙路路口 | 750 |
| 东江源北大道 | 5234 |
| 拥军路 | 232 |
| 行政服务中心路口 | 311 |
| 腾飞路 | 989 |
| 三百山大道三百山大道 | 575 |
| 东江源大道交警大队路口 | 2560 |
| 鹤子卡口50米 | 231 |
| 安远路 | 360 |
| 东江源大道 | 6597 |
| 城南大道与东升围大道路口 | 6033 |
| 三百山大道 | 1327 |
| 粤客隆路口 | 1391 |
| 龙泉西路龙泉西路 | 532 |
| 车头镇黄坡 | 839 |
| 三排卡口50米 | 1178 |
| 镇岗-孔田 | 10182 |
| 安远大道 | 1133 |
| 欣濂路 | 1084 |
| 城西大道 | 198 |
| 龙泉路 | 182 |
| 九龙大道九龙大道东 | 1278 |
| 希望路 | 947 |
| 沿江东路 | 943 |
| 安远路安远路 | 395 |
| 九龙路九龙路 | 587 |
| [江西赣州]安远大道 | 123 |
| 九龙路 | 760 |
| 沿江东路沿江东路 | 418 |
| 龙水路龙水路 | 169 |
| 教头卡口50米 | 241 |
| 北方医院路口 | 1623 |











