以下是福建龙岩龙腾路龙腾北路大洋环岛至北二环路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽FMS*** | 2026-01-31 | 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
| 闽F8N*** | 2026-03-20 | 汽车在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行的 | 100 | 未知 |
以下是龙岩附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 县道606适峰线44公里160米 | 1128 |
| 漳平市桂林路闽西南商贸城路口红绿灯 | 265 |
| 漳平市城隍路人行道 | 290 |
| 江滨路路段 | 317 |
| 上杭蛟洋华家村村口 | 1063 |
| 北二环隧道 | 250 |
| 漳平市工业路与福满北路交叉路口红绿灯 | 138 |
| 振兴路 | 1170 |
| 北环路北环西路体育馆至罗桥路段0米 | 387 |
| 金碧路路段 | 221 |
| 龙腾路龙净灯控至开发园区路口 | 788 |
| 西客站路口 | 1086 |
| 水东街路口 | 1379 |
| 农业局路口 | 276 |
| 上杭县水西渡路段 | 149 |
| 漳平市和平北路 | 1629 |
| 漳平市解放路 | 637 |
| 龙腾路龙腾南路省道203线路口至双龙路路段 | 440 |
| 曹溪路金鸡路口1米 | 158 |
| 漳平市双拥福满路口 | 650 |
| 九一路九一北路麒丰路口至国贸路段0米 | 1636 |
| 东肖5公里100米 | 894 |
| 漳平市城隍路石龟顶路口 | 349 |
| 新华书店路口 | 691 |
| 东环小区 | 545 |
| 军民路军民路物资局路口至北环路路段0米 | 451 |
| 龙岩大道莲西路口 | 1840 |
| 东兴路东兴路北环东路至二院灯控0米 | 157 |
| 龙岩大道一期高速路口至华莲环岛路段 | 3088 |
| 漳平市东环路 | 268 |
| 厦成线329公里 | 531 |
| 龙腾南路双龙路口 | 1518 |
| 环城路城关中心小学旁100米 | 329 |
| 龙腾路龙腾中路双龙路口至大洋环岛路段 | 1331 |
| 厦蓉高速283公里(下行) | 263 |
| 登高西路佳宝路口至水泵厂路口路段 | 4143 |
| 罗龙路火车站北广场 | 1829 |
| 上杭崇头村道路段 | 3657 |
| 铁山5公里0米 | 1833 |
| 蛟步线1公里蛟洋坪铺国家粮仓路口 | 121 |
| 漳平市工业大道至西园区间 | 769 |
| 漳平市解放路东门红绿灯路口 | 2520 |
| 东肖5公里0米 | 3259 |
| 西环路 | 250 |
| 双龙路高速路口至樟柴树路段200米 | 1097 |
| 省道208线钟利路段 | 188 |
| 漳平市景弘支路 | 268 |
| 东门桥路口20米 | 693 |
| 龙岩北互通连接线与高速北交叉口 | 339 |
| 体育馆路口 | 1683 |











