以下是福建龙岩县道606适峰线44公里160米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽FZ3*** | 2025-11-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽DQ5*** | 2026-03-08 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽FZ3*** | 2025-11-29 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽F·6***2 | 2025-12-17 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 未知 |
| 闽FZ3*** | 2026-02-22 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽F·G***0 | 2025-11-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 未知 |
| 闽FZ3*** | 2026-02-23 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽FZ3*** | 2025-12-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽D·6***7 | 2026-04-16 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 未知 |
| 闽FZ3*** | 2026-04-24 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽FZ3*** | 2025-12-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
以下是龙岩附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 漳平市城隍路人行道 | 220 |
| 龙腾路龙净灯控至开发园区路口 | 733 |
| 双龙路高速路口至樟柴树路段200米 | 1022 |
| 东门桥路口20米 | 627 |
| 环城路城关中心小学旁100米 | 379 |
| 振兴路 | 1132 |
| 北环路北环西路体育馆至罗桥路段0米 | 313 |
| 龙腾路龙腾南路省道203线路口至双龙路路段 | 428 |
| 登高西路佳宝路口至水泵厂路口路段 | 4135 |
| 东环小区 | 540 |
| 上杭崇头村道路段 | 3612 |
| 厦蓉高速283公里(下行) | 295 |
| 漳平市双拥福满路口 | 629 |
| 漳平市工业路与福满北路交叉路口红绿灯 | 190 |
| 西环路 | 210 |
| 县道606适峰线44公里160米 | 1154 |
| 新华书店路口 | 665 |
| 漳平市解放路 | 664 |
| 江滨路路段 | 384 |
| 九一路九一北路麒丰路口至国贸路段0米 | 1651 |
| 东肖5公里0米 | 3292 |
| 省道208线钟利路段 | 140 |
| 水东街路口 | 1389 |
| 漳平市工业大道至西园区间 | 799 |
| 东肖5公里100米 | 840 |
| 漳平市和平北路 | 1648 |
| 漳平市桂林路闽西南商贸城路口红绿灯 | 299 |
| 西客站路口 | 1047 |
| 漳平市东环路 | 224 |
| 龙岩大道一期高速路口至华莲环岛路段 | 3069 |
| 金碧路路段 | 252 |
| 龙腾南路双龙路口 | 1580 |
| 漳平市城隍路石龟顶路口 | 353 |
| 龙腾路龙腾中路双龙路口至大洋环岛路段 | 1385 |
| 龙岩大道莲西路口 | 1854 |
| 罗龙路火车站北广场 | 1830 |
| 蛟步线1公里蛟洋坪铺国家粮仓路口 | 129 |
| 厦成线329公里 | 566 |
| 体育馆路口 | 1636 |
| 曹溪路金鸡路口1米 | 156 |
| 农业局路口 | 291 |
| 东兴路东兴路北环东路至二院灯控0米 | 114 |
| 铁山5公里0米 | 1847 |
| 漳平市景弘支路 | 213 |
| 漳平市解放路东门红绿灯路口 | 2566 |
| 上杭县水西渡路段 | 143 |
| 北二环隧道 | 250 |
| 龙岩北互通连接线与高速北交叉口 | 357 |
| 军民路军民路物资局路口至北环路路段0米 | 451 |
| 上杭蛟洋华家村村口 | 1021 |











