以下是清远连南县三江镇团结大道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤LB6*** | 2026-05-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B9k*** | 2026-07-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤EQQ*** | 2026-02-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤R57*** | 2026-05-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B9k*** | 2026-04-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 贵J0H*** | 2026-06-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 粤EEN*** | 2026-03-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤BJ3*** | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B9k*** | 2026-06-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B9k*** | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B9k*** | 2026-07-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B9k*** | 2026-04-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤LB4*** | 2026-05-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B9k*** | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是连南附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 261省道20公里700米 | 475 |
| [连南]连南县三江镇107引线 | 277 |
| 团结大道 | 459 |
| 连南县三江镇107引线 | 74382 |
| 连南县辖区323线顺德大道路口 | 1864 |
| 323国道575公里600米 | 368 |
| 323线顺德大道路口 | 879 |
| 与黄埔东路交叉路口 | 377 |
| 新村治安卡口 | 1834 |
| 261省道25公里550米 | 2836 |
| 团结大道与顺德路交叉路口 | 297 |
| 团结大道团结大道与S261线T字路口 | 1287 |
| 团结大道与S261线T字路口 | 3875 |
| 团结大道新村治安卡口 | 451 |
| 团结大道路口 | 2544 |
| 连南县三江镇107引线团结大道0米 | 940 |
| 323国道573公里700米 | 533 |
| 连南县三江镇团结大道 | 1488 |
| 连南县三江镇107引线团结大道 | 2910 |
| 盘王路口 | 357 |











