以下是宜昌宜都测速S88-126KM违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤SW4*** | 2026-02-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-04-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2025-12-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2025-12-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 渝F85*** | 2026-04-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-01-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-01-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2025-12-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-04-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 粤E02*** | 2026-03-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-04-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-01-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-02-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-03-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2025-12-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-03-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘H3X*** | 2026-02-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 粤SW4*** | 2025-12-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 鄂D91*** | 2026-02-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是宜都附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 测速S88-126KM | 4089 |
| 岳宜高速宜都北连接线000米 | 186 |
| 宜张高速宜都段1514公里100米 | 291 |
| 宜都陆渔大道陆城万商城路段 | 328 |
| 测速S88-155KM处 | 4781 |











