以下是连云港连云江苏大道7KM+100M由南向北违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏C99*** | 2026-08-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 未知 |
| 苏C99*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 未知 |
| 苏C99*** | 2026-07-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 未知 |
| 苏C99*** | 2026-03-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏C99*** | 2026-07-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏C99*** | 2026-06-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 未知 |
| 苏C99*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏C99*** | 2026-06-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 未知 |
以下是连云附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 连徐线(323省道)15公里 | 12687 |
| 黄海路 | 4686 |
| 人民路新民路路口 | 497 |
| 海昌北路 | 353 |
| 464省道-17公里600米 | 152 |
| 连云港港东疏港高速7公里300米 | 646 |
| 人民路 | 13160 |
| 西盐河路与陇海路 | 2372 |
| 康民路 | 125 |
| 烟沪线(204国道)-522公里 | 125 |
| 政通巷 | 1191 |
| 南极北路 | 323 |
| 其他道路 | 32910 |
| 汇金广场 | 181 |
| 人民路与西滨河路 | 475 |
| 滨河路 | 2886 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 12192 |
| 华中路 | 5963 |
| 机场航站楼17前 | 8047 |
| 通灌路海宁小区东门 | 1053 |
| 海昌路与青年路 | 668 |
| 凤翔路与学院路 | 1235 |
| 海州区苍梧绿园东门 | 420 |
| 通灌北路 | 1746 |
| 陇海路新东综合楼 | 484 |
| 建国路 | 2113 |
| 杨集镇繁荣路商业街西门 | 2790 |
| 新孔路 | 1267 |
| 东关路 | 10264 |
| 连天线(310国道)45公里600米 | 3968 |
| g204-海龙线 | 153 |
| 黄海大道 | 631 |
| 东方大道友谊路口 | 698 |
| 同科西门南 | 2230 |
| 凤凰大道 | 4153 |
| 新港大道39公里800米 | 2211 |
| 盛世北路 | 4288 |
| 曙虹路 | 181 |
| 建设路幸福大道路口 | 2427 |
| 向阳桥西便道 | 289 |
| 通灌路与台南巷路 | 7194 |
| 人民路-临洪路 | 1921 |
| 苍梧路 | 2551 |
| 人民路与通灌路 | 118 |
| 长深高速1752公里450米由北向南 | 6621 |
| 海丰巷 | 813 |
| G25宁连高速K1752+450 | 5349 |
| 港城大道9KM+300M | 2735 |
| 连云港港东疏港高速6公里200米 | 1941 |
| 464省道-18公里 | 119 |











