以下是连云港连云杨集镇繁荣路商业街西门违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏G26*** | 2025-12-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-04-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-01-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-04-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2025-11-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-02-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-01-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-02-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-04-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2025-11-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2025-11-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-01-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-01-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-03-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-02-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2025-12-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-03-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-01-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-03-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏G26*** | 2026-01-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
以下是连云附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 连云港港东疏港高速6公里200米 | 1976 |
| 连天线(310国道)45公里600米 | 3998 |
| 黄海大道 | 683 |
| 东方大道友谊路口 | 690 |
| 通灌路与台南巷路 | 7182 |
| 烟沪线(204国道)-522公里 | 161 |
| 建设路幸福大道路口 | 2463 |
| 盛世北路 | 4237 |
| 人民路与西滨河路 | 421 |
| 滨河路 | 2884 |
| 通灌北路 | 1724 |
| 海昌路与青年路 | 694 |
| 人民路与通灌路 | 121 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 12195 |
| 杨集镇繁荣路商业街西门 | 2721 |
| G25宁连高速K1752+450 | 5336 |
| 连徐线(323省道)15公里 | 12678 |
| 海丰巷 | 815 |
| 同科西门南 | 2234 |
| 通灌路海宁小区东门 | 1029 |
| 港城大道9KM+300M | 2714 |
| 人民路-临洪路 | 1910 |
| 黄海路 | 4645 |
| 凤翔路与学院路 | 1265 |
| 西盐河路与陇海路 | 2327 |
| 曙虹路 | 150 |
| 苍梧路 | 2533 |
| 海昌北路 | 354 |
| 南极北路 | 395 |
| 华中路 | 5930 |
| 汇金广场 | 146 |
| g204-海龙线 | 124 |
| 机场航站楼17前 | 8025 |
| 向阳桥西便道 | 246 |
| 464省道-18公里 | 129 |
| 建国路 | 2117 |
| 海州区苍梧绿园东门 | 430 |
| 连云港港东疏港高速7公里300米 | 635 |
| 新孔路 | 1279 |
| 政通巷 | 1162 |
| 凤凰大道 | 4125 |
| 其他道路 | 32959 |
| 东关路 | 10280 |
| 人民路新民路路口 | 419 |
| 康民路 | 110 |
| 人民路 | 13139 |
| 陇海路新东综合楼 | 430 |
| 长深高速1752公里450米由北向南 | 6650 |
| 新港大道39公里800米 | 2230 |
| 464省道-17公里600米 | 180 |











