以下是渭南华阴市北环路卡口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕ET2*** | 2026-02-11 | 驾车接拨手持电话 | 50 | 2 |
| 陕ET2*** | 2026-04-25 | 驾车接拨手持电话 | 50 | 2 |
| 豫MM6*** | 2026-03-07 | 驾车时有其他妨碍安全行车的 | 200 | 2 |
| 豫MM6*** | 2026-04-24 | 驾车时有其他妨碍安全行车的 | 200 | 2 |
| 陕ET2*** | 2026-04-01 | 驾车接拨手持电话 | 50 | 2 |
| 陕EGL*** | 2026-07-12 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕ET2*** | 2026-04-01 | 驾车接拨手持电话 | 50 | 2 |
| 陕E0K*** | 2026-06-15 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕E0K*** | 2026-03-11 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 豫MM6*** | 2026-06-03 | 驾车时有其他妨碍安全行车的 | 200 | 2 |
| 陕E0K*** | 2026-02-27 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕ET2*** | 2026-06-19 | 驾车接拨手持电话 | 50 | 2 |
| 陕ET2*** | 2026-07-03 | 驾车接拨手持电话 | 50 | 2 |
| 陕A37*** | 2026-03-11 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕E0K*** | 2026-07-11 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕E0K*** | 2026-05-15 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕ET2*** | 2026-03-19 | 驾车接拨手持电话 | 50 | 2 |
| 陕A37*** | 2026-02-27 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 陕A87*** | 2026-07-06 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 豫MM6*** | 2026-06-19 | 驾车时有其他妨碍安全行车的 | 200 | 2 |
以下是华阴附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 华阴市岳庙西街 | 188 |
| 华阴市中海花苑卡口 | 272 |
| 华阴市华山路西段 | 195 |
| 华阴市中心什字 | 770 |
| 华阴市书院路 | 119 |
| 华阴市南环路东 | 111 |
| 华阴市邮政什字 | 4818 |
| 华阴市华岳路中段(法院门口) | 414 |
| 华阴市电信什字 | 153 |
| 华阴市华山路东段 | 571 |
| 华阴市南环路 | 187 |
| 华阴市华山北站 | 176 |
| 华阴市太华南路 | 153 |
| 华阴市长城路 | 338 |
| 华阴市太华路中段 | 738 |
| 华阴市老城街路 | 1286 |
| 华阴市四十米大道中段 | 2093 |
| 华阴市东兴路 | 3196 |
| 华阴市华城什字 | 294 |
| 华阴市银河湾公园卡口 | 241 |
| 华阴市太华北什字 | 1780 |
| 华阴市东岳街 | 211 |
| 沿黄公路华阴段810公里100米 | 118 |
| 华阴市滨河大道 | 2427 |
| 华阴市北环路卡口 | 4377 |
| 华阴市西桥什字 | 267 |
| 华阴市太华路卡口 | 221 |
| 华阴市北站 | 698 |
| 华阴市广场什字 | 1325 |
| 沿黄公路华阴段809公里30米 | 6677 |
| 沿黄公路华阴段811公里50米 | 148 |
| 华阴市太华北路 | 317 |











