以下是兰海高速1645公里490米至兰海高速1660公里190米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鄂Q46*** | 2025-12-26 | 200 | 6 | |
| 渝GR0*** | 2025-11-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川XBP*** | 2026-03-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 粤H82*** | 2026-01-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 鄂Q46*** | 2026-04-07 | 200 | 6 | |
| 粤H82*** | 2026-02-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤H82*** | 2025-11-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤H82*** | 2025-11-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川XBP*** | 2025-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川AK9*** | 2026-02-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 贵J8J*** | 2025-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 粤H82*** | 2026-01-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤H82*** | 2025-12-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川XBP*** | 2025-12-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 粤H82*** | 2026-05-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S6J*** | 2026-01-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤B6K*** | 2026-02-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 鄂Q46*** | 2025-12-18 | 200 | 6 | |
| 粤H82*** | 2025-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤E81*** | 2026-01-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是河池附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 东兰县城区陵园一所路口 | 485 |
| 民建街路段 | 549 |
| 210国道3178公里0米 | 190 |
| 大化县大化镇南红电路 | 967 |
| 一平路朝阳路口 | 736 |
| 云峰路工会-阳关大道 | 1458 |
| 兰海高速1694公里171米至兰海高速1679公里671米 | 415 |
| 寿乡大道寿乡河堤东路口 | 324 |
| 东兰县城区五峰路交通局路段 | 1446 |
| X866线至三堆路口 | 145 |
| 宜州市庆远镇龙江路河池学院大门口路段 | 241 |
| 朝阳路坝首路口西 | 138 |
| S208省道0060公里950米 | 468 |
| 金城江区朝阳路 | 193 |
| G355国道1983公里400米(第一米粉厂) | 393 |
| 东兰县城区五峰路老汽车站路段 | 867 |
| 210国道2731公里200米 | 2957 |
| 市政府路口 | 489 |
| 都安县华泰路口 | 173 |
| 沈阳市远航中路文澜街由西向东 | 126 |
| 凤山中西路 | 225 |
| 东兰县东兰镇曲江路医院路口 | 161 |
| 宜州市金宜大道农机校路段 | 770 |
| 208省道60公里950米 | 750 |
| 县道X905线137公里0至999米之间 | 311 |
| 一平路口 | 137 |
| 金城江区民族路 | 295 |
| 寿乡大道 | 157 |
| 国道323线1185公里0至999米之间 | 4247 |
| 都安县二高路口 | 216 |
| 东兰县城区医药公司路口 | 757 |
| 210国道3143公里200米 | 1235 |
| 曲江路新华书店附近 | 163 |
| 河池市宜州区黄莺路东正国际路段 | 154 |
| 解放中路 | 158 |
| 农行路口 | 179 |
| 兰海高速1645公里490米至兰海高速1660公里190米 | 2013 |
| 金城江区拥军路 | 187 |
| 河池市宜州区车江路三棵树路段 | 246 |
| 都安县农行路口 | 1216 |
| 南新西路 | 131 |
| 东兰县城区五峰路城中路段 | 215 |
| 三公里坡路口 | 145 |
| 东兰县城区曲江路东院镇路段 | 1436 |
| G243线1456公里800米 | 757 |
| 金城江区西环路 | 495 |
| 兰海高速1660公里190米 | 296 |
| 210国道2760公里 | 262 |
| 河池市宜州区刘三姐大道城南广场路口路段 | 668 |
| [广西河池]金城江区民族路 | 160 |











