以下是深圳盐田深盐二通道-深盐二通道盐坝入口东往西违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤BEA*** | 2026-03-29 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
| 粤B·7***M | 2026-06-27 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道行驶,乘车人未按规定使用安 | 500 | 未知 |
| 粤BEA*** | 2026-07-25 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
| 粤B·0***0 | 2026-06-11 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道行驶,乘车人未按规定使用安 | 500 | 未知 |
| 粤BEA*** | 2026-06-06 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
| 渝BGT*** | 2026-05-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 粤BEA*** | 2026-04-16 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
| 粤BEA*** | 2026-06-18 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
| 粤BEA*** | 2026-06-25 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
| 粤BEA*** | 2026-06-10 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
| 粤H·6***2 | 2026-06-20 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道行驶,乘车人未按规定使用安 | 500 | 未知 |
| 粤L01*** | 2026-04-11 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道行驶,乘车人未按规定使用安全带的 | 500 | 未知 |
| 粤L01*** | 2026-04-26 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道行驶,乘车人未按规定使用安全带的 | 500 | 未知 |
| 粤S8A*** | 2026-07-10 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道行驶,乘车人未按规定使用安全带的 | 500 | 未知 |
| 粤A·7***1 | 2026-06-23 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道行驶,乘车人未按规定使用安 | 500 | 未知 |
| 粤BEA*** | 2026-05-11 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
| 粤BEA*** | 2026-03-21 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
| 粤B·7***M | 2026-04-20 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道行驶,乘车人未按规定使用安 | 500 | 未知 |
| 粤BEA*** | 2026-02-22 | 重、中型载货汽车违反禁行、限行规定的(一年内有《处罚条例》第24条第1款违法行为两次以下的) | 1000 | 3 |
| 粤A·7***1 | 2026-07-15 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道行驶,乘车人未按规定使用安 | 500 | 未知 |
以下是盐田附近违章抓拍点一览表:











