以下是深圳龙岗龙翔大道-龙翔大道体育中心路口南往北方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤G15*** | 2026-03-10 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤URM*** | 2025-11-14 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤Lc1*** | 2026-02-08 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤G15*** | 2025-12-15 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤G15*** | 2025-12-02 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤URM*** | 2026-01-21 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤G15*** | 2026-04-05 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤B·7***C | 2025-12-28 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤S6A*** | 2026-03-28 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤G15*** | 2025-12-25 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤B·U***3 | 2026-05-05 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用 | 200 | 未知 |
| 粤B·W***6 | 2025-12-03 | 驾驶机动车手持使用电话、电子设备的 | 300 | 未知 |
| 粤G15*** | 2026-02-22 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤URM*** | 2026-02-09 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤URM*** | 2025-11-14 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤URM*** | 2025-11-22 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤URM*** | 2025-12-03 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤URM*** | 2026-02-21 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤URM*** | 2026-04-04 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 赣C·3***N | 2026-01-10 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
以下是龙岗附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 吉政路-吉政路 | 1493 |
| 坂澜大道-坂澜大道坂李大道路口北侧北行 | 16665 |
| 沙荷路-沙荷路 | 1239 |
| 龙岗大道(横岗段)-横岗深惠路 | 2699 |
| 盐龙大道-盐龙大道吉祥三路路口西方向 | 684 |
| 盐龙大道-盐龙大道清林路入口北行 | 11051 |
| 同富路-同富路 | 1669 |
| 龙岗大道(布吉段)-布吉深惠路 | 284 |
| 马安堂中兴路-马安堂中兴路 | 666 |
| 坪地教育路-坪地教育路盐龙大道路口南侧南行 | 248 |
| 地新南街-地新南街 | 977 |
| 博深高速-仁深高速(博深段)50KM | 58034 |
| 如意路-如意路龙凤隧道东侧东行 | 4650 |
| 龙岗大道(坪地段)-龙岗大道六联路段(市界)入深 | 180 |
| 龙翔大道-龙翔大道体育中心路口南往北方向 | 2525 |
| 崇德北街-崇德北街(龙岗大道到湖田路) | 699 |
| 南新路-南新路 | 1130 |
| 湖田路-湖田路 | 2243 |
| 富安大道-富安大道平安大道西侧西行 | 2838 |
| 盐龙大道-盐龙大道紫荆路路口西方向 | 1443 |
| 吉华路坂田段-吉华路雪岗南路口南侧北行 | 3048 |
| 坪梓路-坪梓路 | 1096 |
| 如意路-如意路第三高级中学路口斑马线东往西 | 1937 |
| 布龙路鑫华盛百货-布龙路鑫华盛百货 | 1599 |
| 盐龙大道-盐龙大道大岭鼓隧道北侧100米南行 | 4890 |
| 龙翔大道-龙翔大道 | 34337 |
| 横岗保康路-无名路口 | 231 |
| 如意路-如意路第三高级中学路口斑马线西往东 | 1123 |
| 环城南路-坪地环城南路龙岗大道路口南侧北行 | 1490 |
| 横岗富康路-富康路上围新村路段北往南 | 2518 |
| 金利路-金利路 | 640 |
| 龙岗大道(布吉段)-丹竹头地铁站往龙岗方向 | 560 |
| 长龙路-长龙路 | 494 |
| 横岗四联路-四联路 | 2582 |
| 南湾丹沙路-沙湾天桥往丹竹头方向 | 2737 |
| 翔鸽路-翔鸽路 | 691 |
| 丹平公路-丹平公路 | 2096 |
| 平安大道-平安大道良白路路口北方向 | 3884 |
| 龙翔大道吉祥路口-龙翔大道吉祥路口 | 219 |
| 龙平东路-龙平东路 | 1957 |
| 龙翔大道-龙翔大道体育中心路口北往南方向 | 14561 |
| 平安大道-平安大道建新路北侧人行天桥南行 | 952 |
| 风临国际大堂楼下-风临国际大堂楼下 | 1751 |
| 吉华路坂田段-吉华路雪岗南路口南侧南行 | 5368 |
| 布李路-布李路 | 1757 |
| 布龙加油站路口-布龙加油站路口 | 926 |
| 如意路-如意路龙凤隧道东侧西行 | 4934 |
| 龙岗大道(龙岗段)-龙岗大道新城路口北侧北行 | 2814 |
| 凤凰大道-凤凰大道祥新西路路口北行 | 3883 |
| 坂雪岗大道坂田街道办路段-布龙路坂雪岗大道路口南方向 | 1126 |











